SALERNO. Continua il movimento degli elettori chiamati a votare.
Ecco il secondo resoconto sull’affluenza alle urne.
Affluenza in Campania: ore 19.00, definitivo 35,92%
Nelle precedenti elezioni si registrò il 29,35 % nello stesso orario.
Alle ore 12.00 di oggi si è registrato il 13,90 % di affluenza in tutta la Campania; nelle precedenti elezioni si è raggiunto l’8,48% nello stesso orario.
Affluenza in provincia di Salerno: ore 19.00, definitivo 36,88%
Alle ore 12.00 si è raggiunto il 13.91 %.
Mentre, l’affluenza alle urne nei comuni impegnati con le amministrative si registra il 53,33% ; alle ore 12.00 si è raggiunto il 21,14%.
Ecco le percentuali per i singoli comuni della provincia di Salerno
| ACERNO | 32,69 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AGROPOLI | 33,32 | ||||
| ALBANELLA | 32,98 | ||||
| ALFANO | 20,82 | ||||
| ALTAVILLA SILENTINA | 31,26 | ||||
| AMALFI | 51,61 | ||||
| ANGRI | 62,16 | ||||
| AQUARA | 28,13 | ||||
| ASCEA | 26,38 | ||||
| ATENA LUCANA | 18,96 | ||||
| ATRANI | 32,59 | ||||
| AULETTA | 30,72 | ||||
| BARONISSI | 36,88 | ||||
| BATTIPAGLIA | 35,23 | ||||
| BELLIZZI | 41,44 | ||||
| BELLOSGUARDO | 28,25 | ||||
| BRACIGLIANO | 41,48 | ||||
| BUCCINO | 29,69 | ||||
| BUONABITACOLO | 24,21 | ||||
| CAGGIANO | 22,94 | ||||
| CALVANICO | 39,78 | ||||
| CAMEROTA | 25,27 | ||||
| CAMPAGNA | 33,25 | ||||
| CAMPORA | 25,97 | ||||
| CANNALONGA | 24,26 |
| CAPACCIO | 33,62 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CASAL VELINO | 55,58 | ||||
| CASALBUONO | 23,57 | ||||
| CASALETTO SPARTANO | 25,28 | ||||
| CASELLE IN PITTARI | 26,29 | ||||
| CASTEL SAN GIORGIO | 62,45 | ||||
| CASTEL SAN LORENZO | 29,08 | ||||
| CASTELCIVITA | 30,03 | ||||
| CASTELLABATE | 22,93 | ||||
| CASTELNUOVO CILENTO | 38,44 | ||||
| CASTELNUOVO DI CONZA | 7,38 | ||||
| CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 36,33 | ||||
| CAVA DE’ TIRRENI | 44,60 | ||||
| CELLE DI BULGHERIA | 48,81 | ||||
| CENTOLA | 22,74 | ||||
| CERASO | 20,52 | ||||
| CETARA | 32,93 | ||||
| CICERALE | 29,55 | ||||
| COLLIANO | 23,02 | ||||
| CONCA DEI MARINI | 28,25 | ||||
| CONTRONE | 32,29 | ||||
| CONTURSI TERME | 30,73 | ||||
| CORBARA | 40,20 | ||||
| CORLETO MONFORTE | 20,70 | ||||
| CUCCARO VETERE | 33,24 |
| EBOLI | 56,59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FELITTO | 34,45 | ||||
| FISCIANO | 45,17 | ||||
| FURORE | 23,01 | ||||
| FUTANI | 23,39 | ||||
| GIFFONI SEI CASALI | 34,57 | ||||
| GIFFONI VALLE PIANA | 34,37 | ||||
| GIOI | 15,96 | ||||
| GIUNGANO | 38,98 | ||||
| ISPANI | 48,37 | ||||
| LAUREANA CILENTO | 26,55 | ||||
| LAURINO | 37,02 | ||||
| LAURITO | 21,94 | ||||
| LAVIANO | 17,65 | ||||
| LUSTRA | 51,37 | ||||
| MAGLIANO VETERE | 22,41 | ||||
| MAIORI | 47,09 | ||||
| MERCATO SAN SEVERINO | 37,56 | ||||
| MINORI | 30,70 | ||||
| MOIO DELLA CIVITELLA | 19,89 | ||||
| MONTANO ANTILIA | 26,59 | ||||
| MONTE SAN GIACOMO | 22,53 | ||||
| MONTECORICE | 23,77 | ||||
| MONTECORVINO PUGLIANO | 33,89 | ||||
| MONTECORVINO ROVELLA | 29,70 |
| MONTEFORTE CILENTO | 17,44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MONTESANO SULLA MARCELLANA | 19,66 | ||||
| MORIGERATI | 16,81 | ||||
| NOCERA INFERIORE | 32,15 | ||||
| NOCERA SUPERIORE | 33,90 | ||||
| NOVI VELIA | 32,88 | ||||
| OGLIASTRO CILENTO | 36,34 | ||||
| OLEVANO SUL TUSCIANO | 34,06 | ||||
| OLIVETO CITRA | 36,05 | ||||
| OMIGNANO | 37,69 | ||||
| ORRIA | 18,48 | ||||
| OTTATI | 35,47 | ||||
| PADULA | 17,58 | ||||
| PAGANI | 34,34 | ||||
| PALOMONTE | 29,06 | ||||
| PELLEZZANO | 40,46 | ||||
| PERDIFUMO | 28,21 | ||||
| PERITO | 23,48 | ||||
| PERTOSA | 57,20 | ||||
| PETINA | 33,16 | ||||
| PIAGGINE | 21,05 | ||||
| PISCIOTTA | 22,59 | ||||
| POLLA | 33,64 | ||||
| POLLICA | 27,96 | ||||
| PONTECAGNANO FAIANO | 37,39 |
| POSITANO | 60,82 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| POSTIGLIONE | 58,37 | ||||
| PRAIANO | 25,84 | ||||
| PRIGNANO CILENTO | 34,20 | ||||
| RAVELLO | 27,23 | ||||
| RICIGLIANO | 33,62 | ||||
| ROCCADASPIDE | 32,39 | ||||
| ROCCAGLORIOSA | 24,27 | ||||
| ROCCAPIEMONTE | 35,48 | ||||
| ROFRANO | 24,18 | ||||
| ROMAGNANO AL MONTE | 29,78 | ||||
| ROSCIGNO | 23,62 | ||||
| RUTINO | 22,53 | ||||
| SACCO | 19,60 | ||||
| SALA CONSILINA | 30,67 | ||||
| SALENTO | 34,47 | ||||
| SALERNO | 38,96 | ||||
| SALVITELLE | 36,66 | ||||
| SAN CIPRIANO PICENTINO | 39,39 | ||||
| SAN GIOVANNI A PIRO | 43,42 | ||||
| SAN GREGORIO MAGNO | 50,70 | ||||
| SAN MANGO PIEMONTE | 42,42 | ||||
| SAN MARZANO SUL SARNO | 58,99 | ||||
| SAN MAURO CILENTO | 28,92 | ||||
| SAN MAURO LA BRUCA | 31,24 |
| SAN PIETRO AL TANAGRO | 25,52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SAN RUFO | 19,19 | ||||
| SAN VALENTINO TORIO | 64,53 | ||||
| SANT’ANGELO A FASANELLA | 58,23 | ||||
| SANT’ARSENIO | 35,39 | ||||
| SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 46,50 | ||||
| SANTA MARINA | 41,12 | ||||
| SANTOMENNA | 12,50 | ||||
| SANZA | 24,60 | ||||
| SAPRI | 29,72 | ||||
| SARNO | 31,10 | ||||
| SASSANO | 43,80 | ||||
| SCAFATI | 37,15 | ||||
| SCALA | 34,14 | ||||
| SERRAMEZZANA | 35,97 | ||||
| SERRE | 43,99 | ||||
| SESSA CILENTO | 27,61 | ||||
| SIANO | 42,56 | ||||
| SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 54,29 | ||||
| STELLA CILENTO | 32,00 | ||||
| STIO | 18,79 | ||||
| TEGGIANO | 22,78 | ||||
| TORCHIARA | 41,47 | ||||
| TORRACA | 38,35 | ||||
| TORRE ORSAIA | 26,46 |
| TORTORELLA | 17,23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TRAMONTI | 27,45 | ||||
| TRENTINARA | 28,88 | ||||
| VALLE DELL’ANGELO | 27,91 | ||||
| VALLO DELLA LUCANIA | 31,79 | ||||
| VALVA | 28,85 | ||||
| VIBONATI | 24,83 | ||||
| VIETRI SUL MARE | 36,75 |






