Terremoto in Campania: oggi, 28 aprile, è stata registrata una scossa di magnitudo 1.0 nei Campi Flegrei avvertita anche dalla popolazione. Secondo la Sala Operativa INGV- Osservatorio Vesuviano si è trattato di un evento ad una profondità di 3 km.
Terremoto nell’area dei Campi Flegrei
Un terremoto di magnitudo Md 1.0 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il
- 28-04-2021 02:25:21 (UTC)
- 28-04-2021 04:25:21 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.82, 14.14 ad una profondità di 2 km.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Pozzuoli | NA | 5 | 81661 | 81661 |
| Bacoli | NA | 6 | 26560 | 108221 |
| Quarto | NA | 6 | 40930 | 149151 |
| Monte di Procida | NA | 8 | 12886 | 162037 |
| Napoli | NA | 10 | 974074 | 1136111 |
| Marano di Napoli | NA | 10 | 59874 | 1195985 |
| Calvizzano | NA | 10 | 12329 | 1208314 |
| Qualiano | NA | 11 | 25702 | 1234016 |
| Mugnano di Napoli | NA | 11 | 34828 | 1268844 |
| Procida | NA | 12 | 10530 | 1279374 |
| Villaricca | NA | 12 | 31122 | 1310496 |
| Giugliano in Campania | NA | 13 | 122974 | 1433470 |
| Melito di Napoli | NA | 14 | 37826 | 1471296 |
| Casavatore | NA | 14 | 18661 | 1489957 |
| Arzano | NA | 15 | 34886 | 1524843 |
| Sant’Antimo | NA | 15 | 33905 | 1558748 |
| Parete | CE | 15 | 11442 | 1570190 |
| Casoria | NA | 16 | 77642 | 1647832 |
| Casandrino | NA | 16 | 14336 | 1662168 |
| San Giorgio a Cremano | NA | 16 | 45557 | 1707725 |
| Grumo Nevano | NA | 16 | 18061 | 1725786 |
| Lusciano | CE | 17 | 15362 | 1741148 |
| Frattamaggiore | NA | 17 | 30329 | 1771477 |
| Trentola-Ducenta | CE | 17 | 19429 | 1790906 |
| Ercolano | NA | 17 | 53709 | 1844615 |
| Cesa | CE | 17 | 8841 | 1853456 |
| Aversa | CE | 18 | 53047 | 1906503 |
| Sant’Arpino | CE | 18 | 14307 | 1920810 |
| Portici | NA | 18 | 55274 | 1976084 |
| Afragola | NA | 18 | 65057 | 2041141 |
| Frattaminore | NA | 19 | 16208 | 2057349 |
| San Marcellino | CE | 19 | 14155 | 2071504 |
| Casapesenna | CE | 19 | 6987 | 2078491 |
| Volla | NA | 19 | 23755 | 2102246 |
| Succivo | CE | 19 | 8457 | 2110703 |
| Ischia | NA | 19 | 19915 | 2130618 |
| Crispano | NA | 19 | 12354 | 2142972 |
| Cercola | NA | 19 | 18267 | 2161239 |
| Cardito | NA | 19 | 22755 | 2183994 |
| Gricignano di Aversa | CE | 19 | 11881 | 2195875 |
| Torre del Greco | NA | 19 | 86275 | 2282150 |
| Orta di Atella | CE | 19 | 27191 | 2309341 |
| Frignano | CE | 20 | 9008 | 2318349 |
| Carinaro | CE | 20 | 7181 | 2325530 |
| San Sebastiano al Vesuvio | NA | 20 | 9196 | 2334726 |
| Villa di Briano | CE | 20 | 7087 | 2341813 |
| San Cipriano d’Aversa | CE | 20 | 13653 | 2355466 |
| Teverola | CE | 20 | 14291 | 2369757 |







