Leggera scossa di terremoto avvertita a Napoli nella giornata di oggi, 26 dicembre. Il sisma è stato avvertito in particolar modo nella zona di Pozzuoli e Agnano. L’intensità della scossa è di magnitudo 1.3.
Napoli, leggera scossa di terremoto oggi nei Campi Flegrei
Si tratta di un evento tellurico di lieve entità, di magnitudo 1.3 con epicentro bordo sud orientale del cratere della Solfatara, profondità 1 chilometro, tuttavia distintamente avvertito dalla popolazione in zona Agnano e parte del quartiere Fuorigrotta e nel comune di Pozzuoli. Non si registrano danni a cose o persone.
I dati dl sisma
Un terremoto di magnitudo Md 1.3 è avvenuto nella zona: 5 km SE Pozzuoli (NA), il
- 26-12-2020 12:31:22 (UTC) 28 minuti, 4 secondi fa
- 26-12-2020 13:31:22 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.83, 14.14 ad una profondità di 1 km.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Pozzuoli | NA | 5 | 81661 | 81661 |
Bacoli | NA | 6 | 26560 | 108221 |
Quarto | NA | 6 | 40930 | 149151 |
Monte di Procida | NA | 8 | 12886 | 162037 |
Marano di Napoli | NA | 9 | 59874 | 221911 |
Napoli | NA | 10 | 974074 | 1195985 |
Calvizzano | NA | 10 | 12329 | 1208314 |
Qualiano | NA | 11 | 25702 | 1234016 |
Mugnano di Napoli | NA | 11 | 34828 | 1268844 |
Procida | NA | 12 | 10530 | 1279374 |
Villaricca | NA | 12 | 31122 | 1310496 |
Giugliano in Campania | NA | 13 | 122974 | 1433470 |
Melito di Napoli | NA | 14 | 37826 | 1471296 |
Casavatore | NA | 14 | 18661 | 1489957 |
Arzano | NA | 15 | 34886 | 1524843 |
Sant’Antimo | NA | 15 | 33905 | 1558748 |
Parete | CE | 15 | 11442 | 1570190 |
Casandrino | NA | 16 | 14336 | 1584526 |
Casoria | NA | 16 | 77642 | 1662168 |
Grumo Nevano | NA | 16 | 18061 | 1680229 |
San Giorgio a Cremano | NA | 16 | 45557 | 1725786 |
Lusciano | CE | 17 | 15362 | 1741148 |
Trentola-Ducenta | CE | 17 | 19429 | 1760577 |
Cesa | CE | 17 | 8841 | 1769418 |
Frattamaggiore | NA | 17 | 30329 | 1799747 |
Ercolano | NA | 17 | 53709 | 1853456 |
Aversa | CE | 18 | 53047 | 1906503 |
Sant’Arpino | CE | 18 | 14307 | 1920810 |
Portici | NA | 18 | 55274 | 1976084 |
Afragola | NA | 18 | 65057 | 2041141 |
San Marcellino | CE | 18 | 14155 | 2055296 |
Frattaminore | NA | 18 | 16208 | 2071504 |
Casapesenna | CE | 18 | 6987 | 2078491 |
Volla | NA | 18 | 23755 | 2102246 |
Succivo | CE | 18 | 8457 | 2110703 |
Crispano | NA | 19 | 12354 | 2123057 |
Cercola | NA | 19 | 18267 | 2141324 |
Cardito | NA | 19 | 22755 | 2164079 |
Ischia | NA | 19 | 19915 | 2183994 |
Orta di Atella | CE | 19 | 27191 | 2211185 |
Gricignano di Aversa | CE | 19 | 11881 | 2223066 |
Frignano | CE | 19 | 9008 | 2232074 |
Torre del Greco | NA | 19 | 86275 | 2318349 |
San Cipriano d’Aversa | CE | 20 | 13653 | 2332002 |
Villa di Briano | CE | 20 | 7087 | 2339089 |
Carinaro | CE | 20 | 7181 | 2346270 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 20 | 9196 | 2355466 |
Teverola | CE | 20 | 14291 | 2369757 |
.