Terremoto in Campania: questa notte, 7 aprile, è stata registrata una scossa di magnitudo 1.9 nei Campi Flegrei avvertita anche dalla popolazione. Secondo la Sala Operativa INGV- Osservatorio Vesuviano si è trattato di un evento ad una profondità di 2 km.
Terremoto nell’area dei Campi Flegrei
Un terremoto di magnitudo Md 1.9 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il
- 07-04-2021 02:08:45 (UTC) 4 ore, 37 minuti fa
- 07-04-2021 04:08:45 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.83, 14.15 ad una profondità di 2 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OV (Napoli).
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Pozzuoli | NA | 5 | 81661 | 81661 |
| Quarto | NA | 6 | 40930 | 122591 |
| Bacoli | NA | 7 | 26560 | 149151 |
| Marano di Napoli | NA | 9 | 59874 | 209025 |
| Napoli | NA | 9 | 974074 | 1183099 |
| Monte di Procida | NA | 9 | 12886 | 1195985 |
| Calvizzano | NA | 9 | 12329 | 1208314 |
| Mugnano di Napoli | NA | 10 | 34828 | 1243142 |
| Qualiano | NA | 10 | 25702 | 1268844 |
| Villaricca | NA | 11 | 31122 | 1299966 |
| Giugliano in Campania | NA | 12 | 122974 | 1422940 |
| Procida | NA | 13 | 10530 | 1433470 |
| Melito di Napoli | NA | 13 | 37826 | 1471296 |
| Casavatore | NA | 13 | 18661 | 1489957 |
| Arzano | NA | 14 | 34886 | 1524843 |
| Sant’Antimo | NA | 14 | 33905 | 1558748 |
| Parete | CE | 14 | 11442 | 1570190 |
| Casandrino | NA | 15 | 14336 | 1584526 |
| Casoria | NA | 15 | 77642 | 1662168 |
| Grumo Nevano | NA | 15 | 18061 | 1680229 |
| San Giorgio a Cremano | NA | 16 | 45557 | 1725786 |
| Lusciano | CE | 16 | 15362 | 1741148 |
| Frattamaggiore | NA | 16 | 30329 | 1771477 |
| Cesa | CE | 16 | 8841 | 1780318 |
| Trentola-Ducenta | CE | 17 | 19429 | 1799747 |
| Ercolano | NA | 17 | 53709 | 1853456 |
| Sant’Arpino | CE | 17 | 14307 | 1867763 |
| Aversa | CE | 17 | 53047 | 1920810 |
| Afragola | NA | 17 | 65057 | 1985867 |
| Portici | NA | 17 | 55274 | 2041141 |
| Frattaminore | NA | 18 | 16208 | 2057349 |
| Volla | NA | 18 | 23755 | 2081104 |
| Succivo | CE | 18 | 8457 | 2089561 |
| San Marcellino | CE | 18 | 14155 | 2103716 |
| Casapesenna | CE | 18 | 6987 | 2110703 |
| Crispano | NA | 18 | 12354 | 2123057 |
| Cercola | NA | 18 | 18267 | 2141324 |
| Cardito | NA | 18 | 22755 | 2164079 |
| Gricignano di Aversa | CE | 18 | 11881 | 2175960 |
| Orta di Atella | CE | 18 | 27191 | 2203151 |
| Frignano | CE | 19 | 9008 | 2212159 |
| Carinaro | CE | 19 | 7181 | 2219340 |
| Torre del Greco | NA | 19 | 86275 | 2305615 |
| San Sebastiano al Vesuvio | NA | 19 | 9196 | 2314811 |
| Villa di Briano | CE | 19 | 7087 | 2321898 |
| Teverola | CE | 19 | 14291 | 2336189 |
| Caivano | NA | 19 | 37879 | 2374068 |
| San Cipriano d’Aversa | CE | 19 | 13653 | 2387721 |
| Massa di Somma | NA | 19 | 5444 | 2393165 |
| Casalnuovo di Napoli | NA | 20 | 49855 | 2443020 |
| Pollena Trocchia | NA | 20 | 13562 | 2456582 |
| Casaluce | CE | 20 | 10078 | 2466660 |
| Casal di Principe | CE | 20 | 21389 | 2488049 |
| Ischia | NA | 20 | 19915 | 2507964 |







