Terremoto in Campania: oggi, 5 maggio, è stata registrata una scossa di magnitudo 2.0 nei Campi Flegrei avvertita anche dalla popolazione. Secondo la Sala Operativa INGV- Osservatorio Vesuviano si è trattato di un evento ad una profondità di 2 km.
Terremoto nell’area dei Campi Flegrei
Un terremoto di magnitudo Md 2.0 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il
- 05-05-2021 07:08:06 (UTC)
- 05-05-2021 09:08:06 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.82, 14.15 ad una profondità di 2 km.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Pozzuoli | NA | 6 | 81661 | 81661 |
| Quarto | NA | 6 | 40930 | 122591 |
| Bacoli | NA | 7 | 26560 | 149151 |
| Monte di Procida | NA | 9 | 12886 | 162037 |
| Napoli | NA | 9 | 974074 | 1136111 |
| Marano di Napoli | NA | 9 | 59874 | 1195985 |
| Calvizzano | NA | 10 | 12329 | 1208314 |
| Mugnano di Napoli | NA | 11 | 34828 | 1243142 |
| Qualiano | NA | 11 | 25702 | 1268844 |
| Villaricca | NA | 12 | 31122 | 1299966 |
| Procida | NA | 12 | 10530 | 1310496 |
| Giugliano in Campania | NA | 13 | 122974 | 1433470 |
| Melito di Napoli | NA | 13 | 37826 | 1471296 |
| Casavatore | NA | 14 | 18661 | 1489957 |
| Arzano | NA | 14 | 34886 | 1524843 |
| Sant’Antimo | NA | 14 | 33905 | 1558748 |
| Parete | CE | 15 | 11442 | 1570190 |
| Casoria | NA | 15 | 77642 | 1647832 |
| Casandrino | NA | 15 | 14336 | 1662168 |
| San Giorgio a Cremano | NA | 16 | 45557 | 1707725 |
| Grumo Nevano | NA | 16 | 18061 | 1725786 |
| Ercolano | NA | 17 | 53709 | 1779495 |
| Lusciano | CE | 17 | 15362 | 1794857 |
| Frattamaggiore | NA | 17 | 30329 | 1825186 |
| Cesa | CE | 17 | 8841 | 1834027 |
| Trentola-Ducenta | CE | 17 | 19429 | 1853456 |
| Portici | NA | 17 | 55274 | 1908730 |
| Sant’Arpino | CE | 17 | 14307 | 1923037 |
| Aversa | CE | 17 | 53047 | 1976084 |
| Afragola | NA | 18 | 65057 | 2041141 |
| Volla | NA | 18 | 23755 | 2064896 |
| Frattaminore | NA | 18 | 16208 | 2081104 |
| Succivo | CE | 18 | 8457 | 2089561 |
| Cercola | NA | 18 | 18267 | 2107828 |
| San Marcellino | CE | 18 | 14155 | 2121983 |
| Crispano | NA | 18 | 12354 | 2134337 |
| Casapesenna | CE | 19 | 6987 | 2141324 |
| Cardito | NA | 19 | 22755 | 2164079 |
| Torre del Greco | NA | 19 | 86275 | 2250354 |
| Orta di Atella | CE | 19 | 27191 | 2277545 |
| San Sebastiano al Vesuvio | NA | 19 | 9196 | 2286741 |
| Gricignano di Aversa | CE | 19 | 11881 | 2298622 |
| Frignano | CE | 19 | 9008 | 2307630 |
| Carinaro | CE | 19 | 7181 | 2314811 |
| Massa di Somma | NA | 20 | 5444 | 2320255 |
| Ischia | NA | 20 | 19915 | 2340170 |
| Teverola | CE | 20 | 14291 | 2354461 |
| Villa di Briano | CE | 20 | 7087 | 2361548 |
| Caivano | NA | 20 | 37879 | 2399427 |
| San Cipriano d’Aversa | CE | 20 | 13653 | 2413080 |
| Pollena Trocchia | NA | 20 | 13562 | 2426642 |
| Casalnuovo di Napoli | NA | 20 | 49855 | 2476497 |






