Il Vesuvio torna a tremare: nella giornata di oggi, 12 aprile, è stata registrata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 1.8. Lo comunica l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).
Terremoto nell’area del Vesuvio oggi
Un terremoto di magnitudo Md 1.8 è avvenuto nella zona: Vesuvio, il
- 12-04-2021 04:07:40 (UTC)
- 12-04-2021 06:07:40 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.81, 14.42 ad una profondità di 1 km.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Trecase | NA | 5 | 9097 | 9097 |
| Boscotrecase | NA | 5 | 10363 | 19460 |
| San Sebastiano al Vesuvio | NA | 6 | 9196 | 28656 |
| Torre del Greco | NA | 6 | 86275 | 114931 |
| Massa di Somma | NA | 6 | 5444 | 120375 |
| Boscoreale | NA | 6 | 28072 | 148447 |
| Portici | NA | 6 | 55274 | 203721 |
| Terzigno | NA | 6 | 18968 | 222689 |
| Torre Annunziata | NA | 6 | 42789 | 265478 |
| Ottaviano | NA | 6 | 23860 | 289338 |
| Sant’Anastasia | NA | 7 | 27671 | 317009 |
| Pollena Trocchia | NA | 7 | 13562 | 330571 |
| Ercolano | NA | 7 | 53709 | 384280 |
| Somma Vesuviana | NA | 7 | 35233 | 419513 |
| San Giuseppe Vesuviano | NA | 7 | 30657 | 450170 |
| Cercola | NA | 8 | 18267 | 468437 |
| San Giorgio a Cremano | NA | 8 | 45557 | 513994 |
| Pompei | NA | 9 | 25358 | 539352 |
| Poggiomarino | NA | 10 | 21976 | 561328 |
| Volla | NA | 10 | 23755 | 585083 |
| San Gennaro Vesuviano | NA | 11 | 11966 | 597049 |
| Pomigliano d’Arco | NA | 11 | 39922 | 636971 |
| Scafati | SA | 11 | 50787 | 687758 |
| Castello di Cisterna | NA | 12 | 7869 | 695627 |
| Brusciano | NA | 12 | 16466 | 712093 |
| Santa Maria la Carità | NA | 13 | 11722 | 723815 |
| Palma Campania | NA | 13 | 15978 | 739793 |
| Scisciano | NA | 13 | 5994 | 745787 |
| Striano | NA | 13 | 8397 | 754184 |
| Mariglianella | NA | 13 | 7787 | 761971 |
| Casalnuovo di Napoli | NA | 13 | 49855 | 811826 |
| Marigliano | NA | 13 | 30157 | 841983 |
| Saviano | NA | 13 | 15982 | 857965 |
| San Vitaliano | NA | 13 | 6461 | 864426 |
| Castellammare di Stabia | NA | 14 | 66466 | 930892 |
| Angri | SA | 14 | 34002 | 964894 |
| Sant’Antonio Abate | NA | 14 | 19743 | 984637 |
| San Marzano sul Sarno | SA | 14 | 10442 | 995079 |
| Carbonara di Nola | NA | 15 | 2429 | 997508 |
| Napoli | NA | 15 | 974074 | 1971582 |
| San Valentino Torio | SA | 15 | 10947 | 1982529 |
| Casoria | NA | 15 | 77642 | 2060171 |
| San Paolo Bel Sito | NA | 16 | 3513 | 2063684 |
| Nola | NA | 16 | 34431 | 2098115 |
| Lettere | NA | 16 | 6188 | 2104303 |
| Gragnano | NA | 16 | 29136 | 2133439 |
| Casola di Napoli | NA | 16 | 3898 | 2137337 |
| Acerra | NA | 16 | 59573 | 2196910 |
| Domicella | AV | 16 | 1862 | 2198772 |
| Afragola | NA | 16 | 65057 | 2263829 |
| Liveri | NA | 16 | 1607 | 2265436 |
| Casavatore | NA | 16 | 18661 | 2284097 |
| Vico Equense | NA | 16 | 20969 | 2305066 |
| Sarno | SA | 16 | 31529 | 2336595 |
| Marzano di Nola | AV | 17 | 1727 | 2338322 |
| Cimitile | NA | 17 | 7280 | 2345602 |
| Sant’Egidio del Monte Albino | SA | 17 | 8909 | 2354511 |
| Pimonte | NA | 17 | 5980 | 2360491 |
| Arzano | NA | 17 | 34886 | 2395377 |
| Corbara | SA | 17 | 2545 | 2397922 |
| Casamarciano | NA | 18 | 3289 | 2401211 |
| Pago del Vallo di Lauro | AV | 18 | 1830 | 2403041 |
| Pagani | SA | 18 | 35834 | 2438875 |
| Camposano | NA | 18 | 5333 | 2444208 |
| Meta | NA | 19 | 8015 | 2452223 |
| Cardito | NA | 19 | 22755 | 2474978 |
| Visciano | NA | 19 | 4454 | 2479432 |
| Comiziano | NA | 19 | 1814 | 2481246 |
| Lauro | AV | 19 | 3509 | 2484755 |
| Caivano | NA | 19 | 37879 | 2522634 |
| Frattamaggiore | NA | 19 | 30329 | 2552963 |
| Crispano | NA | 20 | 12354 | 2565317 |
| Sant’Agnello | NA | 20 | 9122 | 2574439 |
| Piano di Sorrento | NA | 20 | 13109 | 2587548 |
| Taurano | AV | 20 | 1546 | 2589094 |
| Quindici | AV | 20 | 1938 | 2591032 |
| Cicciano | NA | 20 | 12906 | 2603938 |
| Grumo Nevano | NA | 20 | 18061 | 2621999 |
| Nocera Inferiore | SA | 20 | 46043 | 2668042 |








