NAPOLI. Elezioni politiche 2018, qui di seguito i dati sull’affluenza alle 12.
Il comune con l’affluenza maggiore a Napoli e provincia alle 12 – in valore assoluto – è Casamarciano, con il 23,75%.
Il comune con l’affluenza minore a Napoli e provincia alle 12 – in valore assoluto – è Barano d’Ischia con il 12,96%.
A Napoli città l’affluenza alle 12 è stata del 15,86%. Nel territorio provinciale è stata del 16,63%.
Elezioni politiche 2018, affluenza nazionale alle 12 – Camera dei deputati
| Comuni | % ore 12 | |
|---|---|---|
| ITALIA | 7.957 su 7.958 | 19,38 |
| ABRUZZO | 305 su 305 | 19,38 |
| BASILICATA | 131 su 131 | 16,27 |
| CALABRIA | 405 su 405 | 15,11 |
| CAMPANIA | 550 su 550 | 16,96 |
| EMILIA-ROMAGNA | 331 su 331 | 22,72 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 215 su 215 | 22,56 |
| LAZIO | 377 su 378 | 17,38 |
| LIGURIA | 234 su 234 | 21,78 |
| LOMBARDIA | 1.516 su 1.516 | 20,92 |
| MARCHE | 229 su 229 | 19,81 |
| MOLISE | 136 su 136 | 17,88 |
| PIEMONTE | 1.197 su 1.197 | 20,44 |
| PUGLIA | 258 su 258 | 17,96 |
| SARDEGNA | 377 su 377 | 18,34 |
| SICILIA | 390 su 390 | 14,27 |
| TOSCANA | 274 su 274 | 21,17 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 292 su 292 | 20,85 |
| UMBRIA | 92 su 92 | 20,55 |
| VALLE D’AOSTA | 74 su 74 | 21,24 |
| VENETO | 574 su 574 | 22,24 |
Elezioni politiche 2018, affluenza Regione Campania – Camera dei deputati ore 12
| Comuni | % ore 12 | |
|---|---|---|
| CAMPANIA | 550 su 550 | 16,96 |
| AVELLINO | 118 su 118 | 16,60 |
| BENEVENTO | 78 su 78 | 19,02 |
| CASERTA | 104 su 104 | 16,37 |
| NAPOLI | 92 su 92 | 16,63 |
| SALERNO | 158 su 158 | 17,95 |
Elezioni politiche 2018, affluenza Napoli e provincia – Camera dei deputati ore 12
| Comuni | % ore 12 | |
|---|---|---|
| NAPOLI | 92 su 92 | 16,63 |
| ACERRA | 15,75 | |
| AFRAGOLA | 14,67 | |
| AGEROLA | 16,91 | |
| ANACAPRI | 19,58 | |
| ARZANO | 15,37 | |
| BACOLI | 18,92 | |
| BARANO D’ISCHIA | 12,96 | |
| BOSCOREALE | 17,51 | |
| BOSCOTRECASE | 17,37 | |
| BRUSCIANO | 18,40 | |
| CAIVANO | 16,06 | |
| CALVIZZANO | 17,81 | |
| CAMPOSANO | 19,42 | |
| CAPRI | 19,91 | |
| CARBONARA DI NOLA | 19,70 | |
| CARDITO | 17,57 | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | 15,46 | |
| CASAMARCIANO | 23,75 | |
| CASAMICCIOLA TERME | 15,85 | |
| CASANDRINO | 16,71 | |
| CASAVATORE | 15,63 | |
| CASOLA DI NAPOLI | 19,26 | |
| CASORIA | 15,43 | |
| CASTELLAMMARE DI STABIA | 16,59 | |
| CASTELLO DI CISTERNA | 19,97 | |
| CERCOLA | 18,72 | |
| CICCIANO | 16,58 | |
| CIMITILE | 20,49 | |
| COMIZIANO | 19,24 | |
| CRISPANO | 17,30 | |
| ERCOLANO | 16,36 | |
| FORIO | 14,21 | |
| FRATTAMAGGIORE | 21,09 | |
| FRATTAMINORE | 16,52 | |
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | 16,47 | |
| GRAGNANO | 16,06 | |
| GRUMO NEVANO | 19,06 | |
| ISCHIA | 16,66 | |
| LACCO AMENO | 15,36 | |
| LETTERE | 15,65 | |
| LIVERI | 16,78 | |
| MARANO DI NAPOLI | 16,54 | |
| MARIGLIANELLA | 20,58 | |
| MARIGLIANO | 17,65 | |
| MASSA DI SOMMA | 17,65 | |
| MASSA LUBRENSE | 19,04 | |
| MELITO DI NAPOLI | 15,62 | |
| META | 23,08 | |
| MONTE DI PROCIDA | 16,63 | |
| MUGNANO DI NAPOLI | 15,50 | |
| NAPOLI | 15,86 | |
| NOLA | 18,68 | |
| OTTAVIANO | 16,60 | |
| PALMA CAMPANIA | 16,63 | |
| PIANO DI SORRENTO | 21,33 | |
| PIMONTE | 15,49 | |
| POGGIOMARINO | 16,23 | |
| POLLENA TROCCHIA | 17,61 | |
| POMIGLIANO D’ARCO | 20,70 | |
| POMPEI | 21,19 | |
| PORTICI | 18,09 | |
| POZZUOLI | 17,77 | |
| PROCIDA | 19,93 | |
| QUALIANO | 15,24 | |
| QUARTO | 16,17 | |
| ROCCARAINOLA | 15,96 | |
| SAN GENNARO VESUVIANO | 16,64 | |
| SAN GIORGIO A CREMANO | 18,66 | |
| SAN GIUSEPPE VESUVIANO | 16,21 | |
| SAN PAOLO BEL SITO | 18,22 | |
| SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 18,61 | |
| SAN VITALIANO | 20,08 | |
| SANTA MARIA LA CARITA’ | 17,37 | |
| SANT’AGNELLO | 20,93 | |
| SANT’ANASTASIA | 15,47 | |
| SANT’ANTIMO | 14,27 | |
| SANT’ANTONIO ABATE | 15,56 | |
| SAVIANO | 15,33 | |
| SCISCIANO | 18,79 | |
| SERRARA FONTANA | 15,20 | |
| SOMMA VESUVIANA | 16,45 | |
| SORRENTO | 21,77 | |
| STRIANO | 18,00 | |
| TERZIGNO | 17,52 | |
| TORRE ANNUNZIATA | 15,94 | |
| TORRE DEL GRECO | 16,50 | |
| TRECASE | 18,09 | |
| TUFINO | 16,18 | |
| VICO EQUENSE | 17,44 | |
| VILLARICCA | 16,38 | |
| VISCIANO | 13,72 | |
| VOLLA | 16,82 |
Elezioni politiche 2018, affluenza nazionale – Senato della Repubblica
| Comuni | % ore 23 | Prec. | |
|---|---|---|---|
| ITALIA | 0 su 7.958 | N.P. | – |
| ABRUZZO | 0 su 305 | N.P. | – |
| BASILICATA | 0 su 131 | N.P. | – |
| CALABRIA | 0 su 405 | N.P. | – |
| CAMPANIA | 0 su 550 | N.P. | – |
| EMILIA-ROMAGNA | 0 su 331 | N.P. | – |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 0 su 215 | N.P. | – |
| LAZIO | 0 su 378 | N.P. | – |
| LIGURIA | 0 su 234 | N.P. | – |
| LOMBARDIA | 0 su 1.516 | N.P. | – |
| MARCHE | 0 su 229 | N.P. | – |
| MOLISE | 0 su 136 | N.P. | – |
| PIEMONTE | 0 su 1.197 | N.P. | – |
| PUGLIA | 0 su 258 | N.P. | – |
| SARDEGNA | 0 su 377 | N.P. | – |
| SICILIA | 0 su 390 | N.P. | – |
| TOSCANA | 0 su 274 | N.P. | – |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 0 su 292 | N.P. | – |
| UMBRIA | 0 su 92 | N.P. | – |
| VALLE D’AOSTA | 0 su 74 | N.P. | – |
| VENETO | 0 su 574 | N.P. | – |
Elezioni politiche 2018, affluenza Regione Campania – Senato della Repubblica
| Comuni | % ore 23 | Prec. | |
|---|---|---|---|
| CAMPANIA | 0 su 550 | N.P. | – |
| AVELLINO | 0 su 118 | N.P. | – |
| BENEVENTO | 0 su 78 | N.P. | – |
| CASERTA | 0 su 104 | N.P. | – |
| NAPOLI | 0 su 92 | N.P. | – |
| SALERNO | 0 su 158 | N.P. | – |
Elezioni politiche 2018, affluenza Napoli e provincia – Senato della Repubblica
| Comuni | % ore 23 | Prec. | |
|---|---|---|---|
| NAPOLI | 0 su 92 | N.P. | – |
| ACERRA | N.P. | – | |
| AFRAGOLA | N.P. | – | |
| AGEROLA | N.P. | – | |
| ANACAPRI | N.P. | – | |
| ARZANO | N.P. | – | |
| BACOLI | N.P. | – | |
| BARANO D’ISCHIA | N.P. | – | |
| BOSCOREALE | N.P. | – | |
| BOSCOTRECASE | N.P. | – | |
| BRUSCIANO | N.P. | – | |
| CAIVANO | N.P. | – | |
| CALVIZZANO | N.P. | – | |
| CAMPOSANO | N.P. | – | |
| CAPRI | N.P. | – | |
| CARBONARA DI NOLA | N.P. | – | |
| CARDITO | N.P. | – | |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | N.P. | – | |
| CASAMARCIANO | N.P. | – | |
| CASAMICCIOLA TERME | N.P. | – | |
| CASANDRINO | N.P. | – | |
| CASAVATORE | N.P. | – | |
| CASOLA DI NAPOLI | N.P. | – | |
| CASORIA | N.P. | – | |
| CASTELLAMMARE DI STABIA | N.P. | – | |
| CASTELLO DI CISTERNA | N.P. | – | |
| CERCOLA | N.P. | – | |
| CICCIANO | N.P. | – | |
| CIMITILE | N.P. | – | |
| COMIZIANO | N.P. | – | |
| CRISPANO | N.P. | – | |
| ERCOLANO | N.P. | – | |
| FORIO | N.P. | – | |
| FRATTAMAGGIORE | N.P. | – | |
| FRATTAMINORE | N.P. | – | |
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | N.P. | – | |
| GRAGNANO | N.P. | – | |
| GRUMO NEVANO | N.P. | – | |
| ISCHIA | N.P. | – | |
| LACCO AMENO | N.P. | – | |
| LETTERE | N.P. | – | |
| LIVERI | N.P. | – | |
| MARANO DI NAPOLI | N.P. | – | |
| MARIGLIANELLA | N.P. | – | |
| MARIGLIANO | N.P. | – | |
| MASSA DI SOMMA | N.P. | – | |
| MASSA LUBRENSE | N.P. | – | |
| MELITO DI NAPOLI | N.P. | – | |
| META | N.P. | – | |
| MONTE DI PROCIDA | N.P. | – | |
| MUGNANO DI NAPOLI | N.P. | – | |
| NAPOLI | N.P. | – | |
| NOLA | N.P. | – | |
| OTTAVIANO | N.P. | – | |
| PALMA CAMPANIA | N.P. | – | |
| PIANO DI SORRENTO | N.P. | – | |
| PIMONTE | N.P. | – | |
| POGGIOMARINO | N.P. | – | |
| POLLENA TROCCHIA | N.P. | – | |
| POMIGLIANO D’ARCO | N.P. | – | |
| POMPEI | N.P. | – | |
| PORTICI | N.P. | – | |
| POZZUOLI | N.P. | – | |
| PROCIDA | N.P. | – | |
| QUALIANO | N.P. | – | |
| QUARTO | N.P. | – | |
| ROCCARAINOLA | N.P. | – | |
| SAN GENNARO VESUVIANO | N.P. | – | |
| SAN GIORGIO A CREMANO | N.P. | – | |
| SAN GIUSEPPE VESUVIANO | N.P. | – | |
| SAN PAOLO BEL SITO | N.P. | – | |
| SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | N.P. | – | |
| SAN VITALIANO | N.P. | – | |
| SANTA MARIA LA CARITA’ | N.P. | – | |
| SANT’AGNELLO | N.P. | – | |
| SANT’ANASTASIA | N.P. | – | |
| SANT’ANTIMO | N.P. | – | |
| SANT’ANTONIO ABATE | N.P. | – | |
| SAVIANO | N.P. | – | |
| SCISCIANO | N.P. | – | |
| SERRARA FONTANA | N.P. | – | |
| SOMMA VESUVIANA | N.P. | – | |
| SORRENTO | N.P. | – | |
| STRIANO | N.P. | – | |
| TERZIGNO | N.P. | – | |
| TORRE ANNUNZIATA | N.P. | – | |
| TORRE DEL GRECO | N.P. | – | |
| TRECASE | N.P. | – | |
| TUFINO | N.P. | – | |
| VICO EQUENSE | N.P. | – | |
| VILLARICCA | N.P. | – | |
| VISCIANO | N.P. | – | |
| VOLLA | N.P. | – |








