Elezioni politiche 2018, qui di seguito i risultati nel collegio uninominale di Giugliano in Campania – Senato della Repubblica.
Collegio uninominale 04 – GIUGLIANO IN CAMPANIA
Sezioni: 530 / 530 (Tutte)
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | ||
|---|---|---|---|---|
| MARIA DOMENICA CASTELLONE | ELETTO | 140.015 | 53,42 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 136.255 | 53,27 | ||
| FLORA BENEDUCE | 75.918 | 28,96 | ||
| FORZA ITALIA | 55.531 | 21,71 | ||
| LEGA | 10.465 | 4,09 | ||
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 5.950 | 2,32 | ||
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 3.005 | 1,17 | ||
| GIOVANNA PALMA | 31.244 | 11,92 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | 26.779 | 10,47 | ||
| +EUROPA | 2.043 | 0,79 | ||
| ITALIA EUROPA INSIEME | 850 | 0,33 | ||
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 746 | 0,29 | ||
| CARLO MORRA | 7.021 | 2,67 | ||
| LIBERI E UGUALI | 6.596 | 2,57 | ||
| ANTONIO REGA | 3.644 | 1,39 | ||
| POTERE AL POPOLO! | 3.472 | 1,35 | ||
| BENIAMINO CASALE | 1.832 | 0,69 | ||
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1.757 | 0,68 | ||
| BENITO LUBRANO | 1.215 | 0,46 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 1.166 | 0,45 | ||
| IRENE AMATO | 765 | 0,29 | ||
| ITALIA AGLI ITALIANI | 732 | 0,28 | ||
| ANTONIO BARBAGALLO | 309 | 0,11 | ||
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 290 | 0,11 | ||
| ANNA SPAVONE | 125 | 0,04 | ||
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 116 | 0,04 | ||
| TOTALE | Uninominale | 262.088 | 100,00 | |
| Proporzionale | 255.753 | |||
Elettori: 416.008 | Votanti: 268.877 (64,63%) Schede non valide: 6.787 ( di cui bianche: 2.154 ) Schede contestate: 2 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 12:12
Collegio uninominale 04 – GIUGLIANO IN CAMPANIA
| Scrutinio | |||
|---|---|---|---|
| BACOLI | 26 su 26 | 05/03/2018 – 05:58 | Definitivo |
| BARANO D’ISCHIA | 10 su 10 | 05/03/2018 – 06:32 | Definitivo |
| CALVIZZANO | 10 su 10 | 05/03/2018 – 06:39 | Definitivo |
| CASAMICCIOLA TERME | 6 su 6 | 05/03/2018 – 06:49 | Definitivo |
| CASANDRINO | 12 su 12 | 05/03/2018 – 09:26 | Definitivo |
| FORIO | 17 su 17 | 05/03/2018 – 07:55 | Definitivo |
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | 100 su 100 | 05/03/2018 – 06:23 | Definitivo |
| ISCHIA | 18 su 18 | 05/03/2018 – 04:52 | Definitivo |
| LACCO AMENO | 4 su 4 | 05/03/2018 – 02:38 | Definitivo |
| MARANO DI NAPOLI | 50 su 50 | 05/03/2018 – 07:55 | Definitivo |
| MELITO DI NAPOLI | 38 su 38 | 05/03/2018 – 05:50 | Definitivo |
| MONTE DI PROCIDA | 13 su 13 | 05/03/2018 – 06:17 | Definitivo |
| MUGNANO DI NAPOLI | 32 su 32 | 05/03/2018 – 05:17 | Definitivo |
| POZZUOLI | 69 su 69 | 05/03/2018 – 09:41 | Definitivo |
| PROCIDA | 12 su 12 | 05/03/2018 – 09:26 | Definitivo |
| QUALIANO | 21 su 21 | 05/03/2018 – 07:30 | Definitivo |
| QUARTO | 34 su 34 | 05/03/2018 – 05:56 | Definitivo |
| SANT’ANTIMO | 30 su 30 | 05/03/2018 – 05:54 | Definitivo |
| SERRARA FONTANA | 3 su 3 | 05/03/2018 – 02:32 | Definitivo |
| VILLARICCA | 25 su 25 | 05/03/2018 – 05:48 | Definitivo |
