Sono terminate le elezioni nei 17 comuni della provincia di Napoli chiamati al voto. Di seguito il riepilogo dei sindaci eletti in provincia di Napoli: era chiamato a rinnovare sindaco e consiglio comunale anche il capoluogo di provincia.
Elezioni comunali in provincia di Napoli | RILEGGI LA DIRETTA
Elezioni comunali in provincia di Napoli: tutti i sindaci eletti
Di seguito tutti i sindaci eletti in provincia di Napoli nel corso delle elezioni comunali 2021:
Comune (popolazione legale) | Sindaco eletto | Coalizione |
---|---|---|
Afragola (63.820) | BALLOTTAGGIO | |
Agerola (7.373) | Tommaso Naclerio | Nuova Mente Agerola |
Arzano (34.933) | Vincenza Aruta detta Cinzia | |
Boscotrecase (10.416) | Pietro Carotenuto | Boscotrecase Libera |
Brusciano (16.010) | Giacomo Romano | Noi Campani, Fronte Comune, Lista del Cuore, Brusciano Protagonista |
Camposano (5.365) | Francesco Barbato | Prima i Cittadini |
Castello di Cisterna (7.452) | Aniello Rega | Per Castello di Cisterna |
Frattaminore (15.708) | Giuseppe Bencivenga | |
Gragnano (29.509) | Aniello d’Auria | |
Massa di Somma (5.587) | Gioacchino Madonna | Noi per Massa |
Melito di Napoli (36.933) | BALLOTTAGGIO | |
NAPOLI (962.003) | Gaetano Manfredi | |
Piano di Sorrento (12.991) | Salvatore Cappiello | Fortemente Piano |
San Sebastiano al Vesuvio (9.167) | Giuseppe Panico | San Sebastiano 2030 |
Serrara Fontana (3.164) | Irene Iacono | Andiamo Avanti per Serrara Fontana |
Vico Equense (20.839) | BALLOTTAGGIO | |
Volla (22.989) | BALLOTTAGGIO |
Leggi anche:
- Elezioni comunali 2021: i risultati in diretta di tutti i Comuni in Italia
- La diretta elettorale in provincia di Salerno
- La diretta elettorale in provincia di Napoli
- La diretta elettorale in provincia di Avellino
- La diretta elettorale in provincia di Benevento
- La diretta elettorale in provincia di Caserta