NAPOLI. Elezioni politiche 2018 Camera dei deputati, collegio uninominale 6, Napoli, Ponticelli: qui di seguito i risultati.
Napoli Ponticelli
Sezioni: 220 / 220 (Tutte)
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | ||
|---|---|---|---|---|
| RINA DE LORENZO | ELETTO | 68.519 | 62,09 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 68.519 | 62,09 | ||
| LUCIANO PASSARIELLO | 23.612 | 21,39 | ||
| FORZA ITALIA | 18.317 | 16,59 | ||
| LEGA | 2.384 | 2,16 | ||
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2.219 | 2,01 | ||
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 692 | 0,62 | ||
| GIOVANNI PALLADINO | 12.511 | 11,33 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | 11.376 | 10,30 | ||
| +EUROPA | 693 | 0,62 | ||
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 240 | 0,21 | ||
| ITALIA EUROPA INSIEME | 202 | 0,18 | ||
| CARMELA MIRELLA SECONDULFO | 2.359 | 2,13 | ||
| LIBERI E UGUALI | 2.359 | 2,13 | ||
| BARBARA PIERRO | 1.703 | 1,54 | ||
| POTERE AL POPOLO! | 1.703 | 1,54 | ||
| GIUSEPPE BONETTI | 649 | 0,58 | ||
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 649 | 0,58 | ||
| SABRINA TIRINO | 442 | 0,40 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 442 | 0,40 | ||
| ADELE PATRUNO | 328 | 0,29 | ||
| ITALIA AGLI ITALIANI | 328 | 0,29 | ||
| ANTONIO ERPICE | 134 | 0,12 | ||
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 134 | 0,12 | ||
| IMMACOLATA DEL SOLE | 87 | 0,07 | ||
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 87 | 0,07 | ||
| TOTALE | Uninominale | 110.344 | 100,00 | |
| Proporzionale | 110.344 | |||
Elettori: 196.461 | Votanti: 112.844 (57,43%) Schede non valide: 2.491 ( di cui bianche: 624 ) Schede contestate: 9 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 15:45








