Al via le elezioni regionali in Campania: dalle 7 di oggi, domenica 23 novembre, sono ufficialmente aperte le urne per eleggere il Presidente della Giunta regionale e il rinnovo del Consiglio regionale, composto da 50 seggi.
Le operazioni di voto si svolgeranno in tutti i seggi comunali secondo gli orari indicati; lo spoglio delle schede comincerà immediatamente dopo la chiusura dei seggi lunedì 24 novembre alle 15.00 e proseguirà nelle sedi dei seggi e negli uffici centrali circoscrizionali fino alla proclamazione dei risultati.
Elezioni regionali in Campania, i dati aggiornati sull'affluenza al voto a Salerno e provincia
In questo elenco è possibile leggere i dati relativi all'affluenza al voto nei principali comuni della provincia di Salerno- Media provinciale (ore 12: 8,20% ; ore 19:25,60%; ore 23: 31,85%; definitiva: 44,60%)
- Salerno (ore 12: 9,10%; ore 19: 28,85%; ore 23: 36,51%; definitiva; 49,71%)
- Cava de' Tirreni (ore 12: 9,14%; ore 19: 28,12%; ore 23: 36,59%; definitiva: 48,70%)
- Battipaglia (ore 12: 9% ; ore 19: 25,44%; ore 23: 31,14%; definitiva: 44,02%)
- Scafati (ore 12: 8,56% ; ore 19: 25,89%; ore 23: 32,21%; definitiva: 45,63%)
- Nocera Inferiore (ore 12: 10,04% ; ore 19: 29,75%; ore 23: 37,61%; definitiva: 50,76%)
- Eboli (ore 12: 9,60% ; ore 19: 27,48%; ore 23: 32,88%; definitiva: 46,41%)
- Pagani (ore 12: 8,24% ; ore 19: 25,18%; ore 23: 32,17%; definitiva: 43,19%)
- Angri (ore 12: 9,02% ; ore 19: 28,30%; ore 23: 36,15%; definitiva: 49,46%)
- Sarno (ore 12: 6,84% ; ore 19: 23,66%; ore 23: 30,92%; definitiva: 42,97%)
- Pontecagnano Faiano (ore 12: 9,78% ; ore 19: 27,13%; ore 23: 32,92%; definitiva: 46,78%)
- Nocera Superiore (ore 12: 9,25% ; ore 19: 30,72%; ore 23: 39,40%; definitiva: 52,91%)
- Capaccio Paestum (ore 12: 8,14% ; ore 19: 25,46%; ore 23: 30,24%; definitiva: 46,31%)
- Mercato San Severino (ore 12: 10,18% ; ore 19: 30,43%; ore 23: 37,60%; definitiva: 50,95%)
- Agropoli (ore 12: 8,95% ; ore 19: 25,23%; ore 23: 29,94%; definitiva: 43,65%)
- Campagna (ore 12: 7,14% ; ore 19: 23,53%; ore 23: 29,91%; definitiva: 45,64%)
- Baronissi (ore 12: 9,66% ; ore 19: 29,14%; ore 23: 35,37%; definitiva: 49,44%)
Elezioni regionali in Campania, i dati aggiornati sull'affluenza al voto
- Media regionale (ore 12: 8,25% ; ore 19: 25,87%; ore 23: 32,07%; definitiva: 43,64%)

