Terremoto in provincia di Caserta, scossa di magnitudo 1.9 nell’area a 2 km Sud Est di Rocca d’Evandro. Ecco tutti i comuni più vicini all’epicentro.
Terremoto in provincia di Caserta
Il sisma è stato registrato alle 17:04 ad una profondità di 9 km, dai sistemi dell’istituto di Geofisica e vulcanologia. Non si registrano danni a cose o persone.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione | 
|---|---|---|---|---|
| Rocca d’Evandro | CE | 2 | 3283 | 3283 | 
| Sant’Ambrogio sul Garigliano | FR | 4 | 966 | 4249 | 
| Galluccio | CE | 5 | 2154 | 6403 | 
| Sant’Andrea del Garigliano | FR | 6 | 1505 | 7908 | 
| Sant’Apollinare | FR | 7 | 1919 | 9827 | 
| Mignano Monte Lungo | CE | 7 | 3250 | 13077 | 
| Vallemaio | FR | 8 | 937 | 14014 | 
| Conca della Campania | CE | 8 | 1239 | 15253 | 
| San Pietro Infine | CE | 9 | 944 | 16197 | 
| San Vittore del Lazio | FR | 10 | 2636 | 18833 | 
| Tora e Piccilli | CE | 10 | 910 | 19743 | 
| Castelforte | LT | 11 | 4386 | 24129 | 
| Roccamonfina | CE | 11 | 3511 | 27640 | 








