Terremoto in Campania: questa notte è stata registrata una scossa di magnitudo 2.2 a tre chilometri da Santa Maria la Fossa con profondità di 10 km. Non si registrano danni a cose o persone.
Terremoto a Santa Maria la Fossa
Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella zona: 3 km E Santa Maria la Fossa (CE), il
- 20-07-2021 22:18:21 (UTC)
- 21-07-2021 00:18:21 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.107, 14.164 ad una profondità di 10 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Santa Maria la Fossa | CE | 3 | 2729 | 2729 |
| Capua | CE | 4 | 18820 | 21549 |
| Grazzanise | CE | 6 | 7067 | 28616 |
| San Tammaro | CE | 7 | 5549 | 34165 |
| Vitulazio | CE | 8 | 7420 | 41585 |
| Bellona | CE | 8 | 6053 | 47638 |
| Santa Maria Capua Vetere | CE | 9 | 32802 | 80440 |
| Pastorano | CE | 9 | 3033 | 83473 |
| Pignataro Maggiore | CE | 9 | 6084 | 89557 |
| Camigliano | CE | 9 | 1943 | 91500 |
| San Prisco | CE | 10 | 12345 | 103845 |
| Curti | CE | 10 | 7132 | 110977 |
| Macerata Campania | CE | 11 | 10609 | 121586 |
| Sparanise | CE | 11 | 7429 | 129015 |
| Casapulla | CE | 11 | 8628 | 137643 |
| Giano Vetusto | CE | 11 | 647 | 138290 |
| Casal di Principe | CE | 11 | 21389 | 159679 |
| Portico di Caserta | CE | 11 | 7802 | 167481 |
| Casaluce | CE | 12 | 10078 | 177559 |
| Villa di Briano | CE | 12 | 7087 | 184646 |
| Cancello ed Arnone | CE | 12 | 5675 | 190321 |
| San Cipriano d’Aversa | CE | 12 | 13653 | 203974 |
| Pontelatone | CE | 12 | 1703 | 205677 |
| Frignano | CE | 12 | 9008 | 214685 |
| Calvi Risorta | CE | 13 | 5707 | 220392 |
| Francolise | CE | 13 | 4922 | 225314 |
| Casagiove | CE | 13 | 13651 | 238965 |
| Formicola | CE | 13 | 1488 | 240453 |
| Recale | CE | 13 | 7773 | 248226 |
| Villa Literno | CE | 13 | 11985 | 260211 |
| Teverola | CE | 13 | 14291 | 274502 |
| San Marcellino | CE | 13 | 14155 | 288657 |
| Casapesenna | CE | 13 | 6987 | 295644 |
| Capodrise | CE | 14 | 10094 | 305738 |
| Carinaro | CE | 14 | 7181 | 312919 |
| Marcianise | CE | 14 | 39803 | 352722 |
| Castel di Sasso | CE | 14 | 1171 | 353893 |
| Trentola-Ducenta | CE | 15 | 19429 | 373322 |
| Rocchetta e Croce | CE | 15 | 460 | 373782 |
| Caserta | CE | 15 | 76326 | 450108 |
| Gricignano di Aversa | CE | 15 | 11881 | 461989 |
| Aversa | CE | 15 | 53047 | 515036 |
| San Nicola la Strada | CE | 15 | 22448 | 537484 |
| Lusciano | CE | 15 | 15362 | 552846 |
| Piana di Monte Verna | CE | 16 | 2390 | 555236 |
| Castel Morrone | CE | 16 | 3858 | 559094 |
| Liberi | CE | 16 | 1153 | 560247 |
| Parete | CE | 17 | 11442 | 571689 |
| San Marco Evangelista | CE | 17 | 6532 | 578221 |
| Cesa | CE | 17 | 8841 | 587062 |
| Succivo | CE | 17 | 8457 | 595519 |
| Riardo | CE | 18 | 2321 | 597840 |
| Carinola | CE | 18 | 7283 | 605123 |
| Teano | CE | 18 | 12577 | 617700 |
| Orta di Atella | CE | 18 | 27191 | 644891 |
| Pietramelara | CE | 18 | 4722 | 649613 |
| Sant’Arpino | CE | 18 | 14307 | 663920 |
| Caiazzo | CE | 19 | 5595 | 669515 |
| Frattaminore | NA | 19 | 16208 | 685723 |
| Falciano del Massico | CE | 19 | 3695 | 689418 |
| Roccaromana | CE | 19 | 856 | 690274 |
| Limatola | BN | 20 | 4073 | 694347 |
| Crispano | NA | 20 | 12354 | 706701 |
| Giugliano in Campania | NA | 20 | 122974 | 829675 |








