Quante persone in provincia di Caserta hanno votato alle elezioni politiche 2022? Di seguito i dati aggiornati sull’affluenza. Si è votato dalle ore 7 alle 23 di domenica 25 settembre. per rinnovare Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.
Elezioni politiche 2022, i dati sull’affluenza in provincia di Caserta
Di seguito i dati definitivi, comune per comune, relativi all’affluenza in provincia di Caserta alle elezioni politiche 2022.
L’affluenza definitiva in provincia di Caserta è stata del 53,05%, un numero in diminuzione rispetto alle scorse elezioni politiche, quando a votare era stato il 69,73% degli aventi diritto.
| COMUNI | AFFLUENZA ORE 12 | ORE 19 | ORE 23 | PRECEDENTE ORE 23 |
| AILANO | 10,20 | 39,05 | 50,37 | 62,95 |
| ALIFE | 10,75 | 35,70 | 47,38 | 66,51 |
| ALVIGNANO | 9,88 | 35,81 | 50,39 | 68,00 |
| ARIENZO | 11,48 | 36,95 | 63,05 | 72,85 |
| AVERSA | 12,49 | 40,05 | 53,86 | 68,03 |
| BAIA E LATINA | 10,35 | 38,14 | 55,88 | 73,86 |
| BELLONA | 11,50 | 36,49 | 50,64 | 68,82 |
| CAIANELLO | 15,02 | 48,73 | 61,06 | 75,08 |
| CAIAZZO | 13,63 | 44,30 | 58,37 | 72,10 |
| CALVI RISORTA | 14,13 | 42,67 | 54,66 | 72,42 |
| CAMIGLIANO | 13,78 | 40,85 | 58,40 | 73,20 |
| CANCELLO ED ARNONE | 10,58 | 33,65 | 49,22 | 69,35 |
| CAPODRISE | 10,34 | 34,19 | 52,36 | 70,65 |
| CAPRIATI A VOLTURNO | 11,46 | 44,44 | 57,96 | 74,27 |
| CAPUA | 15,07 | 40,43 | 52,14 | 69,71 |
| CARINARO | 11,99 | 39,49 | 54,18 | 77,89 |
| CARINOLA | 10,91 | 43,28 | 56,60 | 74,06 |
| CASAGIOVE | 15,13 | 43,33 | 56,95 | 72,28 |
| CASAL DI PRINCIPE | 8,81 | 31,65 | 47,52 | 63,58 |
| CASALUCE | 10,80 | 35,80 | 51,83 | 72,01 |
| CASAPESENNA | 9,03 | 34,33 | 50,79 | 68,63 |
| CASAPULLA | 13,14 | 43,80 | 57,98 | 73,65 |
| CASERTA | 13,72 | 43,86 | 58,33 | 71,75 |
| CASTEL CAMPAGNANO | 10,55 | 40,02 | 60,63 | 73,47 |
| CASTEL DI SASSO | 10,81 | 38,02 | 52,95 | 72,35 |
| CASTEL MORRONE | 8,43 | 34,80 | 50,65 | 72,20 |
| CASTEL VOLTURNO | 9,85 | 28,27 | 36,13 | 55,60 |
| CASTELLO DEL MATESE | 10,53 | 50,74 | 69,82 | 74,92 |
| CELLOLE | 12,71 | 40,22 | 52,94 | 70,43 |
| CERVINO | 6,14 | 26,25 | 38,79 | 66,95 |
| CESA | 10,75 | 35,24 | 51,09 | 68,02 |
| CIORLANO | 10,13 | 42,72 | 58,23 | 68,95 |
| CONCA DELLA CAMPANIA | 10,55 | 42,21 | 55,02 | 73,81 |
| CURTI | 11,32 | 43,27 | 57,80 | 73,65 |
| DRAGONI | 10,35 | 39,62 | 54,38 | 73,17 |
| FALCIANO DEL MASSICO | 12,44 | 42,47 | 55,89 | 69,16 |
| FONTEGRECA | 11,37 | 32,71 | 59,97 | 72,37 |
| FORMICOLA | 14,44 | 40,24 | 52,50 | 67,34 |
| FRANCOLISE | 13,71 | 38,54 | 54,20 | 71,85 |
| FRIGNANO | 10,48 | 39,26 | 52,59 | 69,32 |
| GALLO MATESE | 5,68 | 33,64 | 42,50 | 57,96 |
| GALLUCCIO | 10,80 | 40,45 | 55,77 | 72,89 |
| GIANO VETUSTO | 8,61 | 36,20 | 48,34 | 65,76 |
| GIOIA SANNITICA | 9,59 | 37,19 | 51,19 | 72,87 |
| GRAZZANISE | 12,22 | 36,30 | 52,95 | 72,06 |
| GRICIGNANO DI AVERSA | 10,81 | 37,89 | 56,17 | 72,49 |
| LETINO | 5,21 | 35,29 | 45,38 | 63,75 |
| LIBERI | 6,36 | 33,40 | 44,96 | 67,36 |
| LUSCIANO | 10,94 | 37,90 | 55,92 | 71,58 |
| MACERATA CAMPANIA | 14,99 | 40,54 | 56,24 | 74,81 |
| MADDALONI | 9,72 | 34,51 | 50,24 | 62,36 |
| MARCIANISE | 10,30 | 34,10 | 52,85 | 69,59 |
| MARZANO APPIO | 14,73 | 43,78 | 56,87 | 71,36 |
| MIGNANO MONTE LUNGO | 13,33 | 46,23 | 62,15 | 77,61 |
| MONDRAGONE | 10,61 | 34,38 | 44,16 | 60,73 |
| ORTA DI ATELLA | 11,80 | 35,36 | 51,19 | 69,87 |
| PARETE | 10,02 | 37,92 | 52,90 | 72,44 |
| PASTORANO | 11,64 | 36,80 | 50,11 | 70,21 |
| PIANA DI MONTE VERNA | 13,99 | 45,76 | 59,53 | 74,33 |
| PIEDIMONTE MATESE | 13,37 | 41,51 | 56,54 | 70,72 |
| PIETRAMELARA | 15,39 | 40,22 | 55,91 | 74,23 |
| PIETRAVAIRANO | 13,60 | 39,04 | 53,20 | 73,41 |
| PIGNATARO MAGGIORE | 11,54 | 36,04 | 53,21 | 71,55 |
| PONTELATONE | 9,20 | 32,29 | 49,14 | 70,16 |
| PORTICO DI CASERTA | 14,34 | 40,52 | 54,52 | 70,73 |
| PRATA SANNITA | 12,20 | 41,60 | 55,39 | 70,07 |
| PRATELLA | 13,00 | 35,82 | 48,34 | 67,46 |
| PRESENZANO | 15,54 | 48,16 | 57,73 | 71,21 |
| RAVISCANINA | 10,60 | 37,98 | 50,83 | 65,04 |
| RECALE | 10,74 | 38,61 | 53,14 | 72,02 |
| RIARDO | 11,41 | 42,17 | 56,01 | 73,26 |
| ROCCA D’EVANDRO | 13,14 | 43,13 | 59,00 | 77,05 |
| ROCCAMONFINA | 10,38 | 37,55 | 49,37 | 74,43 |
| ROCCAROMANA | 9,45 | 39,24 | 57,12 | 67,92 |
| ROCCHETTA E CROCE | 6,55 | 45,30 | 60,68 | 68,57 |
| RUVIANO | 10,64 | 45,04 | 58,39 | 71,44 |
| SAN CIPRIANO D’AVERSA | 9,72 | 36,12 | 49,34 | 64,94 |
| SAN FELICE A CANCELLO | 10,55 | 34,77 | 49,84 | 68,21 |
| SAN GREGORIO MATESE | 11,69 | 34,68 | 52,73 | 70,45 |
| SAN MARCELLINO | 9,56 | 34,20 | 49,41 | 65,74 |
| SAN MARCO EVANGELISTA | 12,04 | 37,36 | 54,99 | 74,28 |
| SAN NICOLA LA STRADA | 13,92 | 42,18 | 57,34 | 72,77 |
| SAN PIETRO INFINE | 15,92 | 46,76 | 60,00 | 74,30 |
| SAN POTITO SANNITICO | 14,01 | 46,10 | 59,62 | 70,34 |
| SAN PRISCO | 12,23 | 41,94 | 57,18 | 73,65 |
| SAN TAMMARO | 9,30 | 33,53 | 51,95 | 72,59 |
| SANT’ANGELO D’ALIFE | 11,31 | 38,66 | 47,64 | 69,46 |
| SANT’ARPINO | 13,13 | 39,48 | 54,83 | 71,86 |
| SANTA MARIA A VICO | 11,65 | 40,02 | 55,08 | 73,72 |
| SANTA MARIA CAPUA VETERE | 12,97 | 41,80 | 54,65 | 70,48 |
| SANTA MARIA LA FOSSA | 11,98 | 38,61 | 53,09 | 73,19 |
| SESSA AURUNCA | 9,14 | 36,46 | 53,37 | 70,97 |
| SPARANISE | 15,42 | 42,29 | 54,07 | 72,60 |
| SUCCIVO | 10,08 | 39,38 | 55,26 | 73,33 |
| TEANO | 12,96 | 43,91 | 54,47 | 69,56 |
| TEVEROLA | 12,54 | 38,11 | 51,87 | 69,51 |
| TORA E PICCILLI | 10,68 | 41,50 | 60,00 | 69,04 |
| TRENTOLA DUCENTA | 9,62 | 36,95 | 52,74 | 69,37 |
| VAIRANO PATENORA | 12,74 | 44,21 | 55,75 | 72,39 |
| VALLE AGRICOLA | 11,37 | 43,00 | 52,92 | 61,76 |
| VALLE DI MADDALONI | 11,80 | 37,68 | 55,08 | 71,59 |
| VILLA DI BRIANO | 10,26 | 35,32 | 52,69 | 68,52 |
| VILLA LITERNO | 7,51 | 33,94 | 49,71 | 67,85 |
| VITULAZIO | 14,79 | 44,82 | 57,28 | 73,61 |
