Ancora una scossa di terremoto nel Sannio: un sisma di magnitudo 2.2 si è verificata nella notte, ad Arpaia. Dopo lo sciame sismico che si è verificato alla fine di febbraio, le scosse non accennano a fermarsi.
Terremoto nel Sannio, scossa ad Arpaia
Una scossa di terremoto si è verificata alle 23:21, a 1 km da Arpaia: secondo l’Ingv, l’epicentro è stato individuato a circa 4 Km di profondità. Non si registrano danni a cose o persone.
I dati dell’Ingv
Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella zona: 1 km S Arpaia (BN), il
- 25-03-2021 22:21:52 (UTC)
- 25-03-2021 23:21:52 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.03, 14.55 ad una profondità di 4 km.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Arpaia | BN | 1 | 1992 | 1992 |
| Forchia | BN | 1 | 1235 | 3227 |
| Paolisi | BN | 3 | 2072 | 5299 |
| Rotondi | AV | 4 | 3591 | 8890 |
| Airola | BN | 5 | 8195 | 17085 |
| Arienzo | CE | 5 | 5365 | 22450 |
| Cervinara | AV | 6 | 9658 | 32108 |
| Bucciano | BN | 6 | 2100 | 34208 |
| Moiano | BN | 6 | 4094 | 38302 |
| Roccarainola | NA | 6 | 7082 | 45384 |
| San Felice a Cancello | CE | 6 | 17568 | 62952 |
| Cicciano | NA | 7 | 12906 | 75858 |
| Santa Maria a Vico | CE | 8 | 14022 | 89880 |
| Bonea | BN | 8 | 1448 | 91328 |
| Tufino | NA | 8 | 3776 | 95104 |
| Sant’Agata de’ Goti | BN | 8 | 11216 | 106320 |
| Camposano | NA | 8 | 5333 | 111653 |
| Comiziano | NA | 8 | 1814 | 113467 |
| Avella | AV | 8 | 7890 | 121357 |
| Montesarchio | BN | 8 | 13500 | 134857 |
| Sperone | AV | 9 | 3706 | 138563 |
| San Martino Valle Caudina | AV | 9 | 4884 | 143447 |
| Durazzano | BN | 10 | 2230 | 145677 |
| Cimitile | NA | 10 | 7280 | 152957 |
| Baiano | AV | 10 | 4718 | 157675 |
| Casamarciano | NA | 10 | 3289 | 160964 |
| Cervino | CE | 11 | 5031 | 165995 |
| Sirignano | AV | 11 | 2933 | 168928 |
| Nola | NA | 11 | 34431 | 203359 |
| Quadrelle | AV | 11 | 1865 | 205224 |
| Visciano | NA | 12 | 4454 | 209678 |
| Mugnano del Cardinale | AV | 12 | 5373 | 215051 |
| Pannarano | BN | 13 | 2130 | 217181 |
| San Paolo Bel Sito | NA | 13 | 3513 | 220694 |
| Tocco Caudio | BN | 13 | 1508 | 222202 |
| Valle di Maddaloni | CE | 13 | 2742 | 224944 |
| San Vitaliano | NA | 13 | 6461 | 231405 |
| Saviano | NA | 13 | 15982 | 247387 |
| Scisciano | NA | 14 | 5994 | 253381 |
| Marigliano | NA | 14 | 30157 | 283538 |
| Roccabascerana | AV | 14 | 2354 | 285892 |
| Liveri | NA | 14 | 1607 | 287499 |
| Campoli del Monte Taburno | BN | 14 | 1546 | 289045 |
| Maddaloni | CE | 14 | 39166 | 328211 |
| Marzano di Nola | AV | 14 | 1727 | 329938 |
| Dugenta | BN | 15 | 2798 | 332736 |
| Frasso Telesino | BN | 15 | 2318 | 335054 |
| Apollosa | BN | 15 | 2658 | 337712 |
| Mariglianella | NA | 15 | 7787 | 345499 |
| Pago del Vallo di Lauro | AV | 15 | 1830 | 347329 |
| Pietrastornina | AV | 15 | 1553 | 348882 |
| Cautano | BN | 15 | 2044 | 350926 |
| Melizzano | BN | 16 | 1858 | 352784 |
| Arpaise | BN | 16 | 761 | 353545 |
| Brusciano | NA | 16 | 16466 | 370011 |
| Domicella | AV | 17 | 1862 | 371873 |
| Sant’Angelo a Scala | AV | 17 | 730 | 372603 |
| Carbonara di Nola | NA | 17 | 2429 | 375032 |
| Castello di Cisterna | NA | 17 | 7869 | 382901 |
| Taurano | AV | 17 | 1546 | 384447 |
| Ceppaloni | BN | 18 | 3415 | 387862 |
| Foglianise | BN | 18 | 3385 | 391247 |
| San Marco Evangelista | CE | 18 | 6532 | 397779 |
| Acerra | NA | 18 | 59573 | 457352 |
| Castelpoto | BN | 18 | 1254 | 458606 |
| Palma Campania | NA | 18 | 15978 | 474584 |
| Lauro | AV | 18 | 3509 | 478093 |
| San Leucio del Sannio | BN | 18 | 3106 | 481199 |
| Vitulano | BN | 18 | 2944 | 484143 |
| Limatola | BN | 18 | 4073 | 488216 |
| Summonte | AV | 18 | 1583 | 489799 |
| San Gennaro Vesuviano | NA | 19 | 11966 | 501765 |
| Solopaca | BN | 19 | 3820 | 505585 |
| San Nicola la Strada | CE | 19 | 22448 | 528033 |
| Ospedaletto d’Alpinolo | AV | 19 | 2145 | 530178 |
| Pomigliano d’Arco | NA | 19 | 39922 | 570100 |
| Altavilla Irpina | AV | 19 | 4196 | 574296 |
| Moschiano | AV | 19 | 1673 | 575969 |
| Caserta | CE | 19 | 76326 | 652295 |
| Castel Campagnano | CE | 19 | 1581 | 653876 |
| Mercogliano | AV | 19 | 12267 | 666143 |
| Castel Morrone | CE | 19 | 3858 | 670001 |
| Quindici | AV | 20 | 1938 | 671939 |
| Somma Vesuviana | NA | 20 | 35233 | 707172 |
