Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nel pomeriggio di oggi ad un chilometro da Roccabascerana (AV). Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Scossa di terremoto a Roccabascerana
La terra trema ancora nell’Avellinese. Questa volta l’epicentro è stato localizzato a Roccabascerana.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| COMUNE | PROV | DIST | POP | CUM POP |
|---|---|---|---|---|
| Roccabascerana | AV | 1 | 2354 | 2354 |
| Pannarano | BN | 2 | 2130 | 4484 |
| Arpaise | BN | 3 | 761 | 5245 |
| Pietrastornina | AV | 4 | 1553 | 6798 |
| San Martino Valle Caudina | AV | 4 | 4884 | 11682 |
| Ceppaloni | BN | 5 | 3415 | 15097 |
| Sant’Angelo a Scala | AV | 6 | 730 | 15827 |
| Altavilla Irpina | AV | 6 | 4196 | 20023 |
| San Leucio del Sannio | BN | 7 | 3106 | 23129 |
| Chianche | AV | 7 | 475 | 23604 |
| Petruro Irpino | AV | 7 | 349 | 23953 |
| Montesarchio | BN | 7 | 13500 | 37453 |
| Apollosa | BN | 8 | 2658 | 40111 |
| Cervinara | AV | 8 | 9658 | 49769 |
| Grottolella | AV | 9 | 1869 | 51638 |
| Torrioni | AV | 9 | 549 | 52187 |
| Summonte | AV | 9 | 1583 | 53770 |
| Sant’Angelo a Cupolo | BN | 9 | 4325 | 58095 |
| Capriglia Irpina | AV | 9 | 2398 | 60493 |
| Tufo | AV | 10 | 889 | 61382 |
| Bonea | BN | 10 | 1448 | 62830 |
| Rotondi | AV | 10 | 3591 | 66421 |
| Ospedaletto d’Alpinolo | AV | 10 | 2145 | 68566 |
| Quadrelle | AV | 11 | 1865 | 70431 |
| San Nicola Manfredi | BN | 11 | 3722 | 74153 |
| Sirignano | AV | 11 | 2933 | 77086 |
| Mugnano del Cardinale | AV | 11 | 5373 | 82459 |
| Montefredane | AV | 11 | 2297 | 84756 |
| Paolisi | BN | 11 | 2072 | 86828 |
| Santa Paolina | AV | 11 | 1256 | 88084 |
| San Martino Sannita | BN | 11 | 1230 | 89314 |
| Prata di Principato Ultra | AV | 11 | 2944 | 92258 |
| Baiano | AV | 11 | 4718 | 96976 |
| Mercogliano | AV | 12 | 12267 | 109243 |
| Avella | AV | 12 | 7890 | 117133 |
| Montefusco | AV | 12 | 1338 | 118471 |
| Sperone | AV | 12 | 3706 | 122177 |
| San Nazzaro | BN | 13 | 884 | 123061 |
| Pratola Serra | AV | 13 | 3764 | 126825 |
| San Giorgio del Sannio | BN | 13 | 10022 | 136847 |
| Tocco Caudio | BN | 13 | 1508 | 138355 |
| Castelpoto | BN | 13 | 1254 | 139609 |
| Campoli del Monte Taburno | BN | 13 | 1546 | 141155 |
| Benevento | BN | 13 | 60091 | 201246 |
| Bucciano | BN | 13 | 2100 | 203346 |
| Airola | BN | 14 | 8195 | 211541 |
| Arpaia | BN | 14 | 1992 | 213533 |
| Roccarainola | NA | 14 | 7082 | 220615 |
| Calvi | BN | 14 | 2682 | 223297 |
| Avellino | AV | 14 | 54857 | 278154 |
| Tufino | NA | 15 | 3776 | 281930 |
| Forchia | BN | 15 | 1235 | 283165 |
| Manocalzati | AV | 15 | 3160 | 286325 |
| Pietradefusi | AV | 15 | 2348 | 288673 |
| Monteforte Irpino | AV | 15 | 11467 | 300140 |
| Moiano | BN | 15 | 4094 | 304234 |
| Foglianise | BN | 15 | 3385 | 307619 |
| Cautano | BN | 15 | 2044 | 309663 |
| Visciano | NA | 15 | 4454 | 314117 |
| Cicciano | NA | 16 | 12906 | 327023 |
| Comiziano | NA | 16 | 1814 | 328837 |
| Atripalda | AV | 16 | 11020 | 339857 |
| Montefalcione | AV | 16 | 3359 | 343216 |
| Candida | AV | 16 | 1147 | 344363 |
| Montemiletto | AV | 16 | 5313 | 349676 |
| Casamarciano | NA | 17 | 3289 | 352965 |
| Pago del Vallo di Lauro | AV | 17 | 1830 | 354795 |
| Torre Le Nocelle | AV | 17 | 1324 | 356119 |
| Taurano | AV | 17 | 1546 | 357665 |
| San Potito Ultra | AV | 17 | 1558 | 359223 |
| Moschiano | AV | 17 | 1673 | 360896 |
| Vitulano | BN | 17 | 2944 | 363840 |
| Cesinali | AV | 17 | 2584 | 366424 |
| Venticano | AV | 17 | 2537 | 368961 |
| Camposano | NA | 18 | 5333 | 374294 |
| Lauro | AV | 18 | 3509 | 377803 |
| Marzano di Nola | AV | 18 | 1727 | 379530 |
| Aiello del Sabato | AV | 18 | 3958 | 383488 |
| Parolise | AV | 18 | 663 | 384151 |
| Torrecuso | BN | 18 | 3407 | 387558 |
| Cimitile | NA | 18 | 7280 | 394838 |
| Contrada | AV | 18 | 3053 | 397891 |
| Liveri | NA | 18 | 1607 | 399498 |
| Forino | AV | 18 | 5384 | 404882 |
| Arienzo | CE | 18 | 5365 | 410247 |
| San Paolo Bel Sito | NA | 19 | 3513 | 413760 |
| Quindici | AV | 19 | 1938 | 415698 |
| Sorbo Serpico | AV | 19 | 583 | 416281 |
| Nola | NA | 19 | 34431 | 450712 |
| Sant’Agata de’ Goti | BN | 19 | 11216 | 461928 |
| Salza Irpina | AV | 19 | 772 | 462700 |
| Domicella | AV | 19 | 1862 | 464562 |
| San Felice a Cancello | CE | 19 | 17568 | 482130 |
| Santo Stefano del Sole | AV | 20 | 2208 | 484338 |
| Paupisi | BN | 20 | 1633 | 485971 |








