Scossa di terremoto avvertita oggi in Campania. Il sisma, di magnitudo 1.4 è stato registrato alle 2:53 a Paternopoli, in provincia di Avellino.
Terremoto oggi in Campania, scossa a Paternopoli
Un terremoto di magnitudo ML 1.4 è stato registrato a Paternopoli (AV) con coordinate geografiche (lat, lon) 40.96, 15.03 ad una profondità di 11 km.
Dove è stata avvertita la scossa
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Paternopoli | AV | 2 | 2384 | 2384 |
| Castelfranci | AV | 3 | 2041 | 4425 |
| Castelvetere sul Calore | AV | 5 | 1615 | 6040 |
| Luogosano | AV | 5 | 1187 | 7227 |
| San Mango sul Calore | AV | 5 | 1185 | 8412 |
| Montemarano | AV | 5 | 2851 | 11263 |
| Villamaina | AV | 5 | 995 | 12258 |
| Sant’Angelo all’Esca | AV | 6 | 801 | 13059 |
| Gesualdo | AV | 7 | 3516 | 16575 |
| Fontanarosa | AV | 7 | 3170 | 19745 |
| Lapio | AV | 7 | 1572 | 21317 |
| Torella dei Lombardi | AV | 8 | 2144 | 23461 |
| Taurasi | AV | 8 | 2377 | 25838 |
| Frigento | AV | 9 | 3780 | 29618 |
| Nusco | AV | 9 | 4203 | 33821 |
| Cassano Irpino | AV | 10 | 982 | 34803 |
| Chiusano di San Domenico | AV | 10 | 2277 | 37080 |
| Mirabella Eclano | AV | 10 | 7684 | 44764 |
| Sturno | AV | 10 | 3080 | 47844 |
| Rocca San Felice | AV | 12 | 851 | 48695 |
| Montemiletto | AV | 12 | 5313 | 54008 |
| Torre Le Nocelle | AV | 12 | 1324 | 55332 |
| Montefalcione | AV | 12 | 3359 | 58691 |
| Salza Irpina | AV | 12 | 772 | 59463 |
| Parolise | AV | 13 | 663 | 60126 |
| Sorbo Serpico | AV | 13 | 583 | 60709 |
| Volturara Irpina | AV | 13 | 3289 | 63998 |
| Montella | AV | 13 | 7780 | 71778 |
| Grottaminarda | AV | 13 | 8137 | 79915 |
| Sant’Angelo dei Lombardi | AV | 13 | 4250 | 84165 |
| Candida | AV | 13 | 1147 | 85312 |
| Venticano | AV | 14 | 2537 | 87849 |
| San Potito Ultra | AV | 14 | 1558 | 89407 |
| Bagnoli Irpino | AV | 14 | 3217 | 92624 |
| Pietradefusi | AV | 15 | 2348 | 94972 |
| Manocalzati | AV | 15 | 3160 | 98132 |
| Pratola Serra | AV | 15 | 3764 | 101896 |
| Santo Stefano del Sole | AV | 15 | 2208 | 104104 |
| Guardia Lombardi | AV | 15 | 1718 | 105822 |
| Santa Lucia di Serino | AV | 16 | 1402 | 107224 |
| Lioni | AV | 16 | 6201 | 113425 |
| Bonito | AV | 16 | 2448 | 115873 |
| Prata di Principato Ultra | AV | 16 | 2944 | 118817 |
| Melito Irpino | AV | 16 | 1920 | 120737 |
| Atripalda | AV | 17 | 11020 | 131757 |
| Flumeri | AV | 17 | 2963 | 134720 |
| Santa Paolina | AV | 17 | 1256 | 135976 |
| San Michele di Serino | AV | 17 | 2530 | 138506 |
| Castel Baronia | AV | 17 | 1129 | 139635 |
| Montefusco | AV | 17 | 1338 | 140973 |
| Carife | AV | 17 | 1408 | 142381 |
| Serino | AV | 17 | 7034 | 149415 |
| San Nazzaro | BN | 18 | 884 | 150299 |
| Cesinali | AV | 18 | 2584 | 152883 |
| Montefredane | AV | 18 | 2297 | 155180 |
| Tufo | AV | 18 | 889 | 156069 |
| San Nicola Baronia | AV | 18 | 771 | 156840 |
| Morra De Sanctis | AV | 19 | 1297 | 158137 |
| Calvi | BN | 19 | 2682 | 160819 |
| San Giorgio del Sannio | BN | 19 | 10022 | 170841 |
| Aiello del Sabato | AV | 19 | 3958 | 174799 |
| San Sossio Baronia | AV | 19 | 1643 | 176442 |
| Apice | BN | 20 | 5686 | 182128 |
| Torrioni | AV | 20 | 549 | 182677 |








