Concluse le operazioni di voto, concluso anche lo spoglio, sono disponibili i risultati delle elezioni politiche 2018 Comune per Comune in provincia di Avellino.
| Pos | Comune | Residenti |
| 1 | Avellino | 54.857 |
| 2 | Ariano Irpino | 22.700 |
| 3 | Montoro | 19.671 |
| 4 | Solofra | 12.495 |
| 5 | Mercogliano | 12.267 |
| 6 | Monteforte Irpino | 11.467 |
| 7 | Atripalda | 11.020 |
| 8 | Cervinara | 9.658 |
| 9 | Grottaminarda | 8.137 |
| 10 | Avella | 7.890 |
| 11 | Montella | 7.780 |
| 12 | Mirabella Eclano | 7.684 |
| 13 | Serino | 7.034 |
| 14 | Lioni | 6.201 |
| 15 | Forino | 5.384 |
| 16 | Mugnano del Cardinale | 5.373 |
| 17 | Montemiletto | 5.313 |
| 18 | San Martino Valle Caudina | 4.884 |
| 19 | Baiano | 4.718 |
| 20 | Calitri | 4.666 |
| 21 | Sant’Angelo dei Lombardi | 4.250 |
| 22 | Nusco | 4.203 |
| 23 | Altavilla Irpina | 4.196 |
| 24 | Aiello del Sabato | 3.958 |
| 25 | Bisaccia | 3.831 |
| 26 | Frigento | 3.780 |
| 27 | Pratola Serra | 3.764 |
| 28 | Montecalvo Irpino | 3.725 |
| 29 | Sperone | 3.706 |
| 30 | Rotondi | 3.591 |
| 31 | Gesualdo | 3.516 |
| 32 | Lauro | 3.509 |
| 33 | Caposele | 3.483 |
| 34 | Montefalcione | 3.359 |
| 35 | Volturara Irpina | 3.289 |
| 36 | Bagnoli Irpino | 3.217 |
| 37 | Fontanarosa | 3.170 |
| 38 | Manocalzati | 3.160 |
| 39 | Sturno | 3.080 |
| 40 | Contrada | 3.053 |
| 41 | Flumeri | 2.963 |
| 42 | Prata di Principato Ultra | 2.944 |
| 43 | Sirignano | 2.933 |
| 44 | Montemarano | 2.851 |
| 45 | Vallata | 2.714 |
| 46 | Cesinali | 2.584 |
| 47 | Venticano | 2.537 |
| 48 | San Michele di Serino | 2.530 |
| 49 | Bonito | 2.448 |
| 50 | Capriglia Irpina | 2.398 |
| 51 | Calabritto | 2.391 |
| 52 | Paternopoli | 2.384 |
| 53 | Taurasi | 2.377 |
| 54 | Roccabascerana | 2.354 |
| 55 | Pietradefusi | 2.348 |
| 56 | Lacedonia | 2.340 |
| 57 | Montefredane | 2.297 |
| 58 | Chiusano di San Domenico | 2.277 |
| 59 | Santo Stefano del Sole | 2.208 |
| 60 | Ospedaletto d’Alpinolo | 2.145 |
| 61 | Torella dei Lombardi | 2.144 |
| 62 | Castelfranci | 2.041 |
| 63 | Quindici | 1.938 |
| 64 | Andretta | 1.927 |
| 65 | Melito Irpino | 1.920 |
| 66 | Grottolella | 1.869 |
| 67 | Quadrelle | 1.865 |
| 68 | Domicella | 1.862 |
| 69 | Pago del Vallo di Lauro | 1.830 |
| 70 | Casalbore | 1.800 |
| 71 | Aquilonia | 1.739 |
| 72 | Marzano di Nola | 1.727 |
| 73 | Guardia Lombardi | 1.718 |
| 74 | Villanova del Battista | 1.690 |
| 75 | Moschiano | 1.673 |
| 76 | San Sossio Baronia | 1.643 |
| 77 | Castelvetere sul Calore | 1.615 |
| 78 | Summonte | 1.583 |
| 79 | Lapio | 1.572 |
| 80 | San Potito Ultra | 1.558 |
| 81 | Pietrastornina | 1.553 |
| 82 | Taurano | 1.546 |
| 83 | Sant’Andrea di Conza | 1.539 |
| 84 | Teora | 1.537 |
| 85 | Carife | 1.408 |
| 86 | Santa Lucia di Serino | 1.402 |
| 87 | Vallesaccarda | 1.386 |
| 88 | Conza della Campania | 1.373 |
| 89 | Montefusco | 1.338 |
| 90 | Torre Le Nocelle | 1.324 |
| 91 | Morra De Sanctis | 1.297 |
| 92 | Santa Paolina | 1.256 |
| 93 | Scampitella | 1.234 |
| 94 | Luogosano | 1.187 |
| 95 | San Mango sul Calore | 1.185 |
| 96 | Candida | 1.147 |
| 97 | Savignano Irpino | 1.140 |
| 98 | Castel Baronia | 1.129 |
| 99 | Zungoli | 1.099 |
| 100 | Villamaina | 995 |
| 101 | Trevico | 993 |
| 102 | Cassano Irpino | 982 |
| 103 | Tufo | 889 |
| 104 | Rocca San Felice | 851 |
| 105 | Senerchia | 842 |
| 106 | Sant’Angelo all’Esca | 801 |
| 107 | Monteverde | 784 |
| 108 | Salza Irpina | 772 |
| 109 | San Nicola Baronia | 771 |
| 110 | Sant’Angelo a Scala | 730 |
| 111 | Greci | 691 |
| 112 | Parolise | 663 |
| 113 | Sorbo Serpico | 583 |
| 114 | Torrioni | 549 |
| 115 | Chianche | 475 |
| 116 | Montaguto | 423 |
| 117 | Petruro Irpino | 349 |
| 118 | Cairano | 326 |








