Quante persone in provincia di Avellino hanno votato alle elezioni politiche 2022? Di seguito i dati aggiornati sull’affluenza. Si è votato dalle ore 7 alle 23 di domenica 25 settembre. per rinnovare Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.
Elezioni politiche 2022, i dati sull’affluenza in provincia di Avellino
Di seguito i dati definitivi, comune per comune, relativi all’affluenza in provincia di Avellino alle elezioni politiche 2022.
L’affluenza definitiva in provincia di Avellino è stata del 58,3%, un numero in diminuzione rispetto alle scorse elezioni politiche, quando a votare era stato il 72,88% degli aventi diritto.
| COMUNE | AFFLUENZA ORE 12 | AFFLUENZA ORE 19 | AFFLUENZA ORE 23 |
| AIELLO DEL SABATO | 11,84 | 44,29 | 60,94 |
| ALTAVILLA IRPINA | 11,32 | 37,64 | 53,15 |
| ANDRETTA | 12,24 | 40,03 | 54,23 |
| AQUILONIA | 9,06 | 34,86 | 57,08 |
| ARIANO IRPINO | 13,03 | 44,14 | 59,69 |
| ATRIPALDA | 13,22 | 44,07 | 59,07 |
| AVELLA | 8,21 | 34,69 | 53,30 |
| AVELLINO | 14,93 | 46,54 | 61,61 |
| BAGNOLI IRPINO | 10,40 | 37,56 | 51,59 |
| BAIANO | 12,61 | 42,94 | 54,55 |
| BISACCIA | 9,86 | 39,00 | 54,85 |
| BONITO | 10,42 | 41,08 | 59,18 |
| CAIRANO | 23,87 | 52,26 | 65,84 |
| CALABRITTO | 14,47 | 39,21 | 55,21 |
| CALITRI | 15,83 | 36,51 | 54,27 |
| CANDIDA | 10,84 | 41,37 | 57,85 |
| CAPOSELE | 12,97 | 37,03 | 57,88 |
| CAPRIGLIA IRPINA | 14,99 | 49,92 | 65,02 |
| CARIFE | 12,95 | 42,59 | 54,75 |
| CASALBORE | 11,51 | 37,27 | 52,88 |
| CASSANO IRPINO | 16,34 | 50,46 | 65,09 |
| CASTEL BARONIA | 9,49 | 37,54 | 53,94 |
| CASTELFRANCI | 12,45 | 42,90 | 56,23 |
| CASTELVETERE SUL CALORE | 11,57 | 41,91 | 59,42 |
| CERVINARA | 14,48 | 49,54 | 63,15 |
| CESINALI | 13,34 | 44,88 | 65,79 |
| CHIANCHE | 8,88 | 48,98 | 61,42 |
| CHIUSANO DI SAN DOMENICO | 14,58 | 49,48 | 66,21 |
| CONTRADA | 12,95 | 42,33 | 57,25 |
| CONZA DELLA CAMPANIA | 14,94 | 43,14 | 61,00 |
| DOMICELLA | 13,91 | 40,36 | 55,17 |
| FLUMERI | 14,09 | 41,34 | 56,82 |
| FONTANAROSA | 10,19 | 37,99 | 53,40 |
| FORINO | 11,78 | 36,14 | 53,85 |
| FRIGENTO | 11,75 | 34,43 | 59,19 |
| GESUALDO | 11,72 | 38,30 | 54,78 |
| GRECI | 11,09 | 45,35 | 57,23 |
| GROTTAMINARDA | 12,07 | 41,11 | 54,89 |
| GROTTOLELLA | 12,82 | 45,54 | 60,70 |
| GUARDIA LOMBARDI | 8,73 | 34,19 | 49,62 |
| LACEDONIA | 14,74 | 42,80 | 62,98 |
| LAPIO | 9,54 | 43,65 | 56,35 |
| LAURO | 13,34 | 44,90 | 62,54 |
| LIONI | 13,42 | 44,49 | 62,46 |
| LUOGOSANO | 13,17 | 39,39 | 56,47 |
| MANOCALZATI | 10,95 | 43,05 | 59,35 |
| MARZANO DI NOLA | 12,85 | 41,70 | 60,21 |
| MELITO IRPINO | 10,23 | 36,85 | 50,62 |
| MERCOGLIANO | 14,05 | 45,08 | 60,17 |
| MIRABELLA ECLANO | 10,00 | 35,36 | 51,18 |
| MONTAGUTO | 10,46 | 31,37 | 45,42 |
| MONTECALVO IRPINO | 11,66 | 40,82 | 57,21 |
| MONTEFALCIONE | 8,51 | 36,08 | 52,81 |
| MONTEFORTE IRPINO | 14,51 | 41,86 | 60,19 |
| MONTEFREDANE | 10,97 | 44,83 | 61,05 |
| MONTEFUSCO | 13,29 | 44,46 | 58,80 |
| MONTELLA | 14,57 | 44,16 | 59,97 |
| MONTEMARANO | 14,14 | 38,47 | 53,61 |
| MONTEMILETTO | 12,10 | 40,05 | 57,20 |
| MONTEVERDE | 6,51 | 30,05 | 49,25 |
| MONTORO | 14,41 | 41,08 | 59,40 |
| MORRA DE SANCTIS | 15,21 | 44,81 | 58,99 |
| MOSCHIANO | 9,61 | 36,02 | 51,72 |
| MUGNANO DEL CARDINALE | 12,05 | 37,48 | 53,31 |
| NUSCO | 11,96 | 43,63 | 57,05 |
| OSPEDALETTO D’ALPINOLO | 14,97 | 44,59 | 61,09 |
| PAGO DEL VALLO DI LAURO | 12,62 | 35,34 | 62,34 |
| PAROLISE | 12,90 | 45,92 | 62,05 |
| PATERNOPOLI | 12,32 | 45,11 | 55,37 |
| PETRURO IRPINO | 14,41 | 38,43 | 51,97 |
| PIETRADEFUSI | 11,58 | 41,65 | 55,44 |
| PIETRASTORNINA | 13,41 | 39,34 | 57,59 |
| PRATA DI PRINCIPATO ULTRA | 14,11 | 40,78 | 53,47 |
| PRATOLA SERRA | 15,18 | 46,79 | 61,71 |
| QUADRELLE | 11,70 | 40,28 | 55,08 |
| QUINDICI | 10,66 | 39,01 | 55,53 |
| ROCCA SAN FELICE | 9,25 | 31,34 | 50,30 |
| ROCCABASCERANA | 12,75 | 44,91 | 57,25 |
| ROTONDI | 15,45 | 45,92 | 61,30 |
| SALZA IRPINA | 14,63 | 50,89 | 62,76 |
| SAN MANGO SUL CALORE | 9,03 | 36,97 | 51,37 |
| SAN MARTINO VALLE CAUDINA | 16,79 | 50,52 | 66,02 |
| SAN MICHELE DI SERINO | 13,58 | 41,41 | 56,43 |
| SAN NICOLA BARONIA | 14,81 | 55,73 | 70,86 |
| SAN POTITO ULTRA | 13,58 | 48,37 | 63,78 |
| SAN SOSSIO BARONIA | 9,32 | 30,96 | 50,63 |
| SANT’ANDREA DI CONZA | 17,91 | 47,64 | 64,02 |
| SANT’ANGELO A SCALA | 12,59 | 38,46 | 61,54 |
| SANT’ANGELO ALL’ESCA | 12,29 | 51,83 | 74,25 |
| SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | 11,26 | 39,55 | 56,88 |
| SANTA LUCIA DI SERINO | 10,73 | 44,36 | 59,33 |
| SANTA PAOLINA | 14,87 | 50,05 | 62,51 |
| SANTO STEFANO DEL SOLE | 11,38 | 39,29 | 52,23 |
| SAVIGNANO IRPINO | 9,58 | 38,68 | 55,43 |
| SCAMPITELLA | 11,85 | 42,54 | 57,67 |
| SENERCHIA | 9,98 | 30,72 | 50,38 |
| SERINO | 10,31 | 35,79 | 53,40 |
| SIRIGNANO | 12,77 | 42,92 | 56,65 |
| SOLOFRA | 15,33 | 47,09 | 61,71 |
| SORBO SERPICO | 13,00 | 48,02 | 61,23 |
| SPERONE | 14,19 | 42,40 | 57,88 |
| STURNO | 12,27 | 39,92 | 52,76 |
| SUMMONTE | 16,81 | 42,45 | 58,02 |
| TAURANO | 12,09 | 33,69 | 48,05 |
| TAURASI | 14,23 | 42,33 | 56,51 |
| TEORA | 15,75 | 50,89 | 66,56 |
| TORELLA DEI LOMBARDI | 11,79 | 42,93 | 59,79 |
| TORRE LE NOCELLE | 12,40 | 42,22 | 58,66 |
| TORRIONI | 11,20 | 37,66 | 46,56 |
| TREVICO | 14,15 | 41,64 | 57,41 |
| TUFO | 14,82 | 45,21 | 57,19 |
| VALLATA | 9,99 | 40,67 | 51,78 |
| VALLESACCARDA | 10,34 | 36,69 | 48,40 |
| VENTICANO | 15,07 | 45,68 | 64,38 |
| VILLAMAINA | 8,93 | 38,67 | 66,27 |
| VILLANOVA DEL BATTISTA | 9,53 | 36,31 | 50,95 |
| VOLTURARA IRPINA | 9,20 | 33,50 | 50,97 |
| ZUNGOLI | 12,41 | 44,96 | 56,32 |
