Concluse le operazioni di voto, concluso anche lo spoglio, sono disponibili i risultati delle elezioni politiche 2018 Comune per Comune.
Risultati Camera – Comune di Nusco
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| GIUSEPPE DE MITA | 1.004 | 41,99 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 529 | 24,10 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 304 | 13,84 | |
| +EUROPA | 21 | 0,95 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 7 | 0,31 | |
| GENEROSO MARAIA | 800 | 33,45 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 767 | 34,94 | |
| CARMELA GRASSO | 453 | 18,94 | |
| FORZA ITALIA | 224 | 10,20 | |
| LEGA | 117 | 5,33 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 55 | 2,50 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 48 | 2,18 | |
| ANTONIO EMILIO CAGGIANO | 41 | 1,71 | |
| LIBERI E UGUALI | 36 | 1,64 | |
| GERARDO GENZALE | 33 | 1,38 | |
| CASAPOUND ITALIA | 31 | 1,41 | |
| ELISENA IANNUZZELLI | 26 | 1,08 | |
| POTERE AL POPOLO! | 26 | 1,18 | |
| COSIMINA COSENZA | 13 | 0,54 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 13 | 0,59 | |
| STEFANIA RUSSO | 10 | 0,41 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 9 | 0,41 | |
| MARTINA ZOCCOLINI | 7 | 0,29 | |
| PARTITO COMUNISTA | 5 | 0,22 | |
| ELENA DI MARIA | 3 | 0,12 | |
| 10 VOLTE MEGLIO | 3 | 0,13 | |
| GERARDO MICHELE PAGLIARULO | 1 | 0,04 | |
| PARTITO VALORE UMANO | – | – | |
| MARCELLO GRAZIOSI | – | – | |
| LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | – | – | |
| TOTALE | Uninominale | 2.391 | 100,00 |
| Proporzionale | 2.195 | ||
Elettori: 3.507 | Votanti: 2.504 (71,40%) Schede non valide: 113 ( di cui bianche: 41 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 09:03
Risultati Senato – Comune di Nusco
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| UGO GRASSI | 818 | 38,67 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 783 | 39,15 | |
| LUIGI FAMIGLIETTI | 698 | 33,00 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 344 | 17,20 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 280 | 14,00 | |
| +EUROPA | 14 | 0,70 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 2 | 0,10 | |
| GIUSEPPE GALATI | 461 | 21,79 | |
| FORZA ITALIA | 242 | 12,10 | |
| LEGA | 108 | 5,40 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 56 | 2,80 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 42 | 2,10 | |
| ANTONIO GENZALE | 38 | 1,79 | |
| CASAPOUND ITALIA | 36 | 1,79 | |
| ALFREDO CUCCINIELLO | 35 | 1,65 | |
| LIBERI E UGUALI | 33 | 1,65 | |
| ROCCO GUERRIERO | 16 | 0,75 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 16 | 0,80 | |
| SOFIA TROISI | 16 | 0,75 | |
| POTERE AL POPOLO! | 16 | 0,80 | |
| MARIA DONATIELLO | 16 | 0,75 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 15 | 0,75 | |
| LUCIA CORMONS | 5 | 0,23 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 5 | 0,25 | |
| FIORENZO MARENGO | 5 | 0,23 | |
| PARTITO COMUNISTA | 4 | 0,20 | |
| LUIGI MANGANIELLO | 4 | 0,18 | |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 1 | 0,05 | |
| BENIAMINO PETRACCA | 3 | 0,14 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 3 | 0,15 | |
| TOTALE | Uninominale | 2.115 | 100,00 |
| Proporzionale | 2.000 | ||
Elettori: 3.209 | Votanti: 2.260 (70,42%) Schede non valide: 145 ( di cui bianche: 71 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 05:35
