Concluse le operazioni di voto, concluso anche lo spoglio, sono disponibili i risultati delle elezioni politiche 2018 Comune per Comune.
Risultati Camera – Comune di Montemiletto
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| MICHELE GUBITOSA | 1.445 | 47,51 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.407 | 48,11 | |
| PIETRO FOGLIA | 883 | 29,03 | |
| FORZA ITALIA | 466 | 15,93 | |
| LEGA | 243 | 8,31 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 110 | 3,76 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 37 | 1,26 | |
| ANGELO ANTONIO D’AGOSTINO | 504 | 16,57 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 353 | 12,07 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 60 | 2,05 | |
| +EUROPA | 30 | 1,02 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 22 | 0,75 | |
| ANNAMARIA PASCALE | 72 | 2,36 | |
| LIBERI E UGUALI | 68 | 2,32 | |
| ANTONIO DELLA PIA DETTO TONY | 57 | 1,87 | |
| POTERE AL POPOLO! | 53 | 1,81 | |
| CATIA LIDIA CARBONELLI | 20 | 0,65 | |
| PARTITO COMUNISTA | 17 | 0,58 | |
| MICHELE ANTONIO GILIBERTI | 18 | 0,59 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 18 | 0,61 | |
| GIULIANO BELLO | 15 | 0,49 | |
| CASAPOUND ITALIA | 14 | 0,47 | |
| GIANCARLO MARCOCCI | 8 | 0,26 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 8 | 0,27 | |
| GENNARO BLASI | 7 | 0,23 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 7 | 0,23 | |
| GIAMMARCO COVIELLO | 7 | 0,23 | |
| 10 VOLTE MEGLIO | 6 | 0,20 | |
| GIULIA GODANO | 5 | 0,16 | |
| LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 5 | 0,17 | |
| TOTALE | Uninominale | 3.041 | 100,00 |
| Proporzionale | 2.924 | ||
Elettori: 4.413 | Votanti: 3.254 (73,73%) Schede non valide: 213 ( di cui bianche: 84 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 08:54
Risultati Senato – Comune di Montemiletto
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| UGO GRASSI | 1.292 | 46,94 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.063 | 43,79 | |
| GIUSEPPE GALATI | 839 | 30,48 | |
| FORZA ITALIA | 477 | 19,65 | |
| LEGA | 224 | 9,22 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 95 | 3,91 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 29 | 1,19 | |
| LUIGI FAMIGLIETTI | 454 | 16,49 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 371 | 15,28 | |
| +EUROPA | 22 | 0,90 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 17 | 0,70 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 15 | 0,61 | |
| ALFREDO CUCCINIELLO | 55 | 1,99 | |
| LIBERI E UGUALI | 35 | 1,44 | |
| SOFIA TROISI | 36 | 1,30 | |
| POTERE AL POPOLO! | 28 | 1,15 | |
| FIORENZO MARENGO | 19 | 0,69 | |
| PARTITO COMUNISTA | 13 | 0,53 | |
| ANTONIO GENZALE | 18 | 0,65 | |
| CASAPOUND ITALIA | 11 | 0,45 | |
| ROCCO GUERRIERO | 16 | 0,58 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 11 | 0,45 | |
| MARIA DONATIELLO | 9 | 0,32 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 4 | 0,16 | |
| LUCIA CORMONS | 7 | 0,25 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 5 | 0,20 | |
| BENIAMINO PETRACCA | 5 | 0,18 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 5 | 0,20 | |
| LUIGI MANGANIELLO | 2 | 0,07 | |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 2 | 0,08 | |
| TOTALE | Uninominale | 2.752 | 100,00 |
| Proporzionale | 2.427 | ||
Elettori: 4.027 | Votanti: 2.925 (72,63%) Schede non valide: 173 ( di cui bianche: 90 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 05:24
