Concluse le operazioni di voto, concluso anche lo spoglio, sono disponibili i risultati delle elezioni politiche 2018 Comune per Comune.
Risultati Camera – Comune di Lioni
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| GENEROSO MARAIA | 1.535 | 43,14 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.494 | 43,00 | |
| CARMELA GRASSO | 1.136 | 31,92 | |
| FORZA ITALIA | 527 | 15,16 | |
| LEGA | 226 | 6,50 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 198 | 5,69 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 175 | 5,03 | |
| GIUSEPPE DE MITA | 566 | 15,90 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 466 | 13,41 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 48 | 1,38 | |
| +EUROPA | 19 | 0,54 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 11 | 0,31 | |
| ELISENA IANNUZZELLI | 148 | 4,15 | |
| POTERE AL POPOLO! | 145 | 4,17 | |
| ANTONIO EMILIO CAGGIANO | 91 | 2,55 | |
| LIBERI E UGUALI | 86 | 2,47 | |
| GERARDO MICHELE PAGLIARULO | 17 | 0,47 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 16 | 0,46 | |
| COSIMINA COSENZA | 16 | 0,44 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 16 | 0,46 | |
| MARTINA ZOCCOLINI | 16 | 0,44 | |
| PARTITO COMUNISTA | 16 | 0,46 | |
| STEFANIA RUSSO | 14 | 0,39 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 13 | 0,37 | |
| GERARDO GENZALE | 8 | 0,22 | |
| CASAPOUND ITALIA | 8 | 0,23 | |
| MARCELLO GRAZIOSI | 7 | 0,19 | |
| LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 6 | 0,17 | |
| ELENA DI MARIA | 4 | 0,11 | |
| 10 VOLTE MEGLIO | 4 | 0,11 | |
| TOTALE | Uninominale | 3.558 | 100,00 |
| Proporzionale | 3.474 | ||
Elettori: 5.082 | Votanti: 3.723 (73,25%) Schede non valide: 165 ( di cui bianche: 70 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 08:39
Risultati Senato – Comune di Lioni
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| UGO GRASSI | 1.440 | 44,49 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.400 | 44,52 | |
| GIUSEPPE GALATI | 967 | 29,88 | |
| FORZA ITALIA | 538 | 17,11 | |
| LEGA | 218 | 6,93 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 120 | 3,81 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 79 | 2,51 | |
| LUIGI FAMIGLIETTI | 572 | 17,67 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 502 | 15,96 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 18 | 0,57 | |
| +EUROPA | 17 | 0,54 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 8 | 0,25 | |
| SOFIA TROISI | 90 | 2,78 | |
| POTERE AL POPOLO! | 88 | 2,79 | |
| ALFREDO CUCCINIELLO | 57 | 1,76 | |
| LIBERI E UGUALI | 52 | 1,65 | |
| LUCIA CORMONS | 48 | 1,48 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 46 | 1,46 | |
| ROCCO GUERRIERO | 17 | 0,52 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 17 | 0,54 | |
| MARIA DONATIELLO | 16 | 0,49 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 13 | 0,41 | |
| FIORENZO MARENGO | 12 | 0,37 | |
| PARTITO COMUNISTA | 11 | 0,34 | |
| ANTONIO GENZALE | 11 | 0,33 | |
| CASAPOUND ITALIA | 11 | 0,34 | |
| LUIGI MANGANIELLO | 4 | 0,12 | |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 4 | 0,12 | |
| BENIAMINO PETRACCA | 2 | 0,06 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 2 | 0,06 | |
| TOTALE | Uninominale | 3.236 | 100,00 |
| Proporzionale | 3.144 | ||
Elettori: 4.671 | Votanti: 3.398 (72,74%) Schede non valide: 162 ( di cui bianche: 64 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 04:54
