Concluse le operazioni di voto, concluso anche lo spoglio, sono disponibili i risultati delle elezioni politiche 2018 Comune per Comune.
Risultati Camera – Comune di Grottaminarda
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| GENEROSO MARAIA | 2.035 | 43,52 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.985 | 43,54 | |
| CARMELA GRASSO | 1.248 | 26,68 | |
| FORZA ITALIA | 791 | 17,35 | |
| LEGA | 259 | 5,68 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 108 | 2,36 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 57 | 1,25 | |
| GIUSEPPE DE MITA | 958 | 20,48 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 691 | 15,16 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 149 | 3,26 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 74 | 1,62 | |
| +EUROPA | 20 | 0,43 | |
| ELISENA IANNUZZELLI | 180 | 3,84 | |
| POTERE AL POPOLO! | 180 | 3,94 | |
| ANTONIO EMILIO CAGGIANO | 84 | 1,79 | |
| LIBERI E UGUALI | 82 | 1,79 | |
| GERARDO MICHELE PAGLIARULO | 66 | 1,41 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 63 | 1,38 | |
| GERARDO GENZALE | 27 | 0,57 | |
| CASAPOUND ITALIA | 27 | 0,59 | |
| COSIMINA COSENZA | 22 | 0,47 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 22 | 0,48 | |
| MARCELLO GRAZIOSI | 22 | 0,47 | |
| LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 20 | 0,43 | |
| STEFANIA RUSSO | 16 | 0,34 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 14 | 0,30 | |
| MARTINA ZOCCOLINI | 13 | 0,27 | |
| PARTITO COMUNISTA | 11 | 0,24 | |
| ELENA DI MARIA | 5 | 0,10 | |
| 10 VOLTE MEGLIO | 5 | 0,10 | |
| TOTALE | Uninominale | 4.676 | 100,00 |
| Proporzionale | 4.558 | ||
Elettori: 6.565 | Votanti: 4.833 (73,61%) Schede non valide: 157 ( di cui bianche: 59 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 07:56
Risultati Senato – Comune di Grottaminarda
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | ||
|---|---|---|---|---|
| UGO GRASSI | ELETTO | 107.293 | 43,86 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 107.293 | 43,86 | ||
| GIUSEPPE GALATI | 69.328 | 28,34 | ||
| FORZA ITALIA | 42.587 | 17,41 | ||
| LEGA | 14.948 | 6,11 | ||
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 8.097 | 3,31 | ||
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 3.696 | 1,51 | ||
| LUIGI FAMIGLIETTI | 51.013 | 20,85 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | 42.130 | 17,22 | ||
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 4.727 | 1,93 | ||
| +EUROPA | 2.446 | 1,00 | ||
| ITALIA EUROPA INSIEME | 1.710 | 0,69 | ||
| ALFREDO CUCCINIELLO | 6.680 | 2,73 | ||
| LIBERI E UGUALI | 6.680 | 2,73 | ||
| SOFIA TROISI | 2.990 | 1,22 | ||
| POTERE AL POPOLO! | 2.990 | 1,22 | ||
| MARIA DONATIELLO | 1.595 | 0,65 | ||
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1.595 | 0,65 | ||
| ANTONIO GENZALE | 1.475 | 0,60 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 1.475 | 0,60 | ||
| ROCCO GUERRIERO | 1.186 | 0,48 | ||
| ITALIA AGLI ITALIANI | 1.186 | 0,48 | ||
| LUCIA CORMONS | 936 | 0,38 | ||
| PARTITO VALORE UMANO | 936 | 0,38 | ||
| FIORENZO MARENGO | 923 | 0,37 | ||
| PARTITO COMUNISTA | 923 | 0,37 | ||
| BENIAMINO PETRACCA | 719 | 0,29 | ||
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 719 | 0,29 | ||
| LUIGI MANGANIELLO | 454 | 0,18 | ||
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 454 | 0,18 | ||
| TOTALE | Uninominale | 244.592 | 100,00 | |
| Proporzionale | 244.592 | |||
Elettori: 356.162 | Votanti: 255.842 (71,83%) Schede non valide: 11.170 ( di cui bianche: 5.155 ) Schede contestate: 80 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 15:44
