Concluse le operazioni di voto, concluso anche lo spoglio, sono disponibili i risultati delle elezioni politiche 2018 Comune per Comune.
Risultati Camera – Comune di Cervinara
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| MICHELE GUBITOSA | 2.376 | 43,87 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2.309 | 43,84 | |
| PIETRO FOGLIA | 1.613 | 29,78 | |
| FORZA ITALIA | 1.026 | 19,48 | |
| LEGA | 359 | 6,81 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 174 | 3,30 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 34 | 0,64 | |
| ANGELO ANTONIO D’AGOSTINO | 1.108 | 20,45 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 878 | 16,67 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 73 | 1,38 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 57 | 1,08 | |
| +EUROPA | 43 | 0,81 | |
| ANNAMARIA PASCALE | 192 | 3,54 | |
| LIBERI E UGUALI | 188 | 3,57 | |
| GIULIANO BELLO | 49 | 0,90 | |
| CASAPOUND ITALIA | 49 | 0,93 | |
| GIANCARLO MARCOCCI | 20 | 0,36 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 19 | 0,36 | |
| ANTONIO DELLA PIA DETTO TONY | 18 | 0,33 | |
| POTERE AL POPOLO! | 18 | 0,34 | |
| CATIA LIDIA CARBONELLI | 15 | 0,27 | |
| PARTITO COMUNISTA | 14 | 0,26 | |
| MICHELE ANTONIO GILIBERTI | 12 | 0,22 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 12 | 0,22 | |
| GIAMMARCO COVIELLO | 6 | 0,11 | |
| 10 VOLTE MEGLIO | 6 | 0,11 | |
| GENNARO BLASI | 5 | 0,09 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 5 | 0,09 | |
| GIULIA GODANO | 2 | 0,03 | |
| LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 2 | 0,03 | |
| TOTALE | Uninominale | 5.416 | 100,00 |
| Proporzionale | 5.266 | ||
Elettori: 7.724 | Votanti: 5.656 (73,22%) Schede non valide: 229 ( di cui bianche: 90 ) Schede contestate: 11 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 09:50
Risultati Senato – Comune di Cervinara
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| UGO GRASSI | 2.067 | 42,93 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2.010 | 42,74 | |
| GIUSEPPE GALATI | 1.444 | 29,99 | |
| FORZA ITALIA | 967 | 20,56 | |
| LEGA | 267 | 5,67 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 150 | 3,19 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 37 | 0,78 | |
| LUIGI FAMIGLIETTI | 1.016 | 21,10 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 713 | 15,16 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 219 | 4,65 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 30 | 0,63 | |
| +EUROPA | 27 | 0,57 | |
| ALFREDO CUCCINIELLO | 159 | 3,30 | |
| LIBERI E UGUALI | 156 | 3,31 | |
| ANTONIO GENZALE | 33 | 0,68 | |
| CASAPOUND ITALIA | 33 | 0,70 | |
| SOFIA TROISI | 19 | 0,39 | |
| POTERE AL POPOLO! | 19 | 0,40 | |
| MARIA DONATIELLO | 17 | 0,35 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 16 | 0,34 | |
| ROCCO GUERRIERO | 15 | 0,31 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 15 | 0,31 | |
| BENIAMINO PETRACCA | 15 | 0,31 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 15 | 0,31 | |
| FIORENZO MARENGO | 13 | 0,27 | |
| PARTITO COMUNISTA | 13 | 0,27 | |
| LUIGI MANGANIELLO | 12 | 0,24 | |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 11 | 0,23 | |
| LUCIA CORMONS | 4 | 0,08 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 4 | 0,08 | |
| TOTALE | Uninominale | 4.814 | 100,00 |
| Proporzionale | 4.702 | ||
Elettori: 6.962 | Votanti: 5.061 (72,69%) Schede non valide: 230 ( di cui bianche: 106 ) Schede contestate: 17 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 07:48
