Concluse le operazioni di voto, concluso anche lo spoglio, sono disponibili i risultati delle elezioni politiche 2018 Comune per Comune.
Risultati Camera – Comune di Bisaccia
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| GENEROSO MARAIA | 800 | 39,25 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 773 | 38,90 | |
| CARMELA GRASSO | 608 | 29,83 | |
| FORZA ITALIA | 289 | 14,54 | |
| LEGA | 147 | 7,39 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 104 | 5,23 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 63 | 3,17 | |
| GIUSEPPE DE MITA | 456 | 22,37 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 321 | 16,15 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 83 | 4,17 | |
| +EUROPA | 28 | 1,40 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 10 | 0,50 | |
| ANTONIO EMILIO CAGGIANO | 71 | 3,48 | |
| LIBERI E UGUALI | 71 | 3,57 | |
| ELISENA IANNUZZELLI | 41 | 2,01 | |
| POTERE AL POPOLO! | 38 | 1,91 | |
| STEFANIA RUSSO | 35 | 1,71 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 34 | 1,71 | |
| MARTINA ZOCCOLINI | 10 | 0,49 | |
| PARTITO COMUNISTA | 9 | 0,45 | |
| GERARDO GENZALE | 6 | 0,29 | |
| CASAPOUND ITALIA | 6 | 0,30 | |
| COSIMINA COSENZA | 5 | 0,24 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 5 | 0,25 | |
| GERARDO MICHELE PAGLIARULO | 3 | 0,14 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 3 | 0,15 | |
| MARCELLO GRAZIOSI | 3 | 0,14 | |
| LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 3 | 0,15 | |
| ELENA DI MARIA | – | – | |
| 10 VOLTE MEGLIO | – | – | |
| TOTALE | Uninominale | 2.038 | 100,00 |
| Proporzionale | 1.987 | ||
Elettori: 3.095 | Votanti: 2.145 (69,30%) Schede non valide: 107 ( di cui bianche: 55 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 09:26
Risultati Senato – Comune di Bisaccia
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| UGO GRASSI | 514 | 27,67 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 495 | 27,60 | |
| GIUSEPPE GALATI | 439 | 23,64 | |
| FORZA ITALIA | 241 | 13,44 | |
| LEGA | 106 | 5,91 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 50 | 2,78 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 35 | 1,95 | |
| LUIGI FAMIGLIETTI | 373 | 20,08 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 312 | 17,40 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 32 | 1,78 | |
| +EUROPA | 16 | 0,89 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 3 | 0,16 | |
| MARIA DONATIELLO | 372 | 20,03 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 349 | 19,46 | |
| LUCIA CORMONS | 58 | 3,12 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 58 | 3,23 | |
| ALFREDO CUCCINIELLO | 52 | 2,80 | |
| LIBERI E UGUALI | 51 | 2,84 | |
| SOFIA TROISI | 31 | 1,66 | |
| POTERE AL POPOLO! | 28 | 1,56 | |
| ROCCO GUERRIERO | 6 | 0,32 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 6 | 0,33 | |
| ANTONIO GENZALE | 5 | 0,26 | |
| CASAPOUND ITALIA | 5 | 0,27 | |
| FIORENZO MARENGO | 5 | 0,26 | |
| PARTITO COMUNISTA | 4 | 0,22 | |
| BENIAMINO PETRACCA | 2 | 0,10 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 2 | 0,11 | |
| LUIGI MANGANIELLO | – | – | |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | – | – | |
| TOTALE | Uninominale | 1.857 | 100,00 |
| Proporzionale | 1.793 | ||
Elettori: 2.831 | Votanti: 1.932 (68,24%) Schede non valide: 75 ( di cui bianche: 36 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 06:42
