Concluse le operazioni di voto, concluso anche lo spoglio, sono disponibili i risultati delle elezioni politiche 2018 Comune per Comune.
Risultati Camera – Comune di Avella
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| MICHELE GUBITOSA | 2.025 | 45,42 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.982 | 46,01 | |
| PIETRO FOGLIA | 1.597 | 35,82 | |
| FORZA ITALIA | 1.173 | 27,23 | |
| LEGA | 198 | 4,59 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 135 | 3,13 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 53 | 1,23 | |
| ANGELO ANTONIO D’AGOSTINO | 576 | 12,92 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 396 | 9,19 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 56 | 1,30 | |
| +EUROPA | 33 | 0,76 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 32 | 0,74 | |
| MICHELE ANTONIO GILIBERTI | 68 | 1,52 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 68 | 1,57 | |
| GENNARO BLASI | 58 | 1,30 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 58 | 1,34 | |
| ANNAMARIA PASCALE | 56 | 1,25 | |
| LIBERI E UGUALI | 50 | 1,16 | |
| ANTONIO DELLA PIA DETTO TONY | 35 | 0,78 | |
| POTERE AL POPOLO! | 31 | 0,71 | |
| GIULIANO BELLO | 26 | 0,58 | |
| CASAPOUND ITALIA | 25 | 0,58 | |
| CATIA LIDIA CARBONELLI | 6 | 0,13 | |
| PARTITO COMUNISTA | 6 | 0,13 | |
| GIANCARLO MARCOCCI | 5 | 0,11 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 5 | 0,11 | |
| GIULIA GODANO | 4 | 0,08 | |
| LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 4 | 0,09 | |
| GIAMMARCO COVIELLO | 2 | 0,04 | |
| 10 VOLTE MEGLIO | 2 | 0,04 | |
| TOTALE | Uninominale | 4.458 | 100,00 |
| Proporzionale | 4.307 | ||
Elettori: 6.218 | Votanti: 4.599 (73,96%) Schede non valide: 141 ( di cui bianche: 56 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 07:30
Risultati Senato – Comune di Avella
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| UGO GRASSI | 1.824 | 46,31 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.785 | 46,85 | |
| GIUSEPPE GALATI | 1.454 | 36,92 | |
| FORZA ITALIA | 1.118 | 29,34 | |
| LEGA | 150 | 3,93 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 99 | 2,59 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 36 | 0,94 | |
| LUIGI FAMIGLIETTI | 403 | 10,23 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 332 | 8,71 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 19 | 0,49 | |
| +EUROPA | 18 | 0,47 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 8 | 0,20 | |
| LUCIA CORMONS | 119 | 3,02 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 115 | 3,01 | |
| ALFREDO CUCCINIELLO | 46 | 1,16 | |
| LIBERI E UGUALI | 41 | 1,07 | |
| ROCCO GUERRIERO | 26 | 0,66 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 26 | 0,68 | |
| ANTONIO GENZALE | 25 | 0,63 | |
| CASAPOUND ITALIA | 24 | 0,62 | |
| SOFIA TROISI | 25 | 0,63 | |
| POTERE AL POPOLO! | 23 | 0,60 | |
| BENIAMINO PETRACCA | 7 | 0,17 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 7 | 0,18 | |
| FIORENZO MARENGO | 4 | 0,10 | |
| PARTITO COMUNISTA | 4 | 0,10 | |
| MARIA DONATIELLO | 3 | 0,07 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 3 | 0,07 | |
| LUIGI MANGANIELLO | 2 | 0,05 | |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 2 | 0,05 | |
| TOTALE | Uninominale | 3.938 | 100,00 |
| Proporzionale | 3.810 | ||
Elettori: 5.566 | Votanti: 4.075 (73,21%) Schede non valide: 137 ( di cui bianche: 58 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 04:29
