Concluse le operazioni di voto, concluso anche lo spoglio, sono disponibili i risultati delle elezioni politiche 2018 Comune per Comune.
Risultati Camera – Comune di Altavilla Irpina
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| MICHELE GUBITOSA | 998 | 46,72 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 960 | 46,73 | |
| ANGELO ANTONIO D’AGOSTINO | 484 | 22,65 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 306 | 14,89 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 105 | 5,11 | |
| +EUROPA | 28 | 1,36 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 22 | 1,07 | |
| PIETRO FOGLIA | 476 | 22,28 | |
| FORZA ITALIA | 257 | 12,51 | |
| LEGA | 114 | 5,55 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 59 | 2,87 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 32 | 1,55 | |
| ANNAMARIA PASCALE | 74 | 3,46 | |
| LIBERI E UGUALI | 73 | 3,55 | |
| GIULIANO BELLO | 29 | 1,35 | |
| CASAPOUND ITALIA | 28 | 1,36 | |
| GIANCARLO MARCOCCI | 24 | 1,12 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 22 | 1,07 | |
| ANTONIO DELLA PIA DETTO TONY | 19 | 0,88 | |
| POTERE AL POPOLO! | 18 | 0,87 | |
| CATIA LIDIA CARBONELLI | 15 | 0,70 | |
| PARTITO COMUNISTA | 13 | 0,63 | |
| MICHELE ANTONIO GILIBERTI | 8 | 0,37 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 8 | 0,38 | |
| GIAMMARCO COVIELLO | 5 | 0,23 | |
| 10 VOLTE MEGLIO | 5 | 0,24 | |
| GENNARO BLASI | 2 | 0,09 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 2 | 0,09 | |
| GIULIA GODANO | 2 | 0,09 | |
| LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 2 | 0,09 | |
| TOTALE | Uninominale | 2.136 | 100,00 |
| Proporzionale | 2.054 | ||
Elettori: 3.396 | Votanti: 2.263 (66,63%) Schede non valide: 127 ( di cui bianche: 58 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 08:17
Risultati Senato – Comune di Altavilla Irpina
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| UGO GRASSI | 900 | 46,87 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 864 | 46,77 | |
| GIUSEPPE GALATI | 441 | 22,96 | |
| FORZA ITALIA | 235 | 12,72 | |
| LEGA | 103 | 5,57 | |
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 60 | 3,24 | |
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 33 | 1,78 | |
| LUIGI FAMIGLIETTI | 423 | 22,03 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 294 | 15,91 | |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 73 | 3,95 | |
| +EUROPA | 26 | 1,40 | |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 9 | 0,48 | |
| ALFREDO CUCCINIELLO | 69 | 3,59 | |
| LIBERI E UGUALI | 67 | 3,62 | |
| SOFIA TROISI | 22 | 1,14 | |
| POTERE AL POPOLO! | 20 | 1,08 | |
| ANTONIO GENZALE | 21 | 1,09 | |
| CASAPOUND ITALIA | 21 | 1,13 | |
| MARIA DONATIELLO | 20 | 1,04 | |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 19 | 1,02 | |
| ROCCO GUERRIERO | 10 | 0,52 | |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 10 | 0,54 | |
| FIORENZO MARENGO | 6 | 0,31 | |
| PARTITO COMUNISTA | 5 | 0,27 | |
| BENIAMINO PETRACCA | 3 | 0,15 | |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 3 | 0,16 | |
| LUCIA CORMONS | 3 | 0,15 | |
| PARTITO VALORE UMANO | 3 | 0,16 | |
| LUIGI MANGANIELLO | 2 | 0,10 | |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 2 | 0,10 | |
| TOTALE | Uninominale | 1.920 | 100,00 |
| Proporzionale | 1.847 | ||
Elettori: 3.120 | Votanti: 2.040 (65,38%) Schede non valide: 120 ( di cui bianche: 62 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 04:26
