Covid in Irpinia, sono 171 casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 153vtamponi. Il bollettino dell’Asl di Avellino di oggi, 4 gennaio 2023.
Covid, il bollettino di oggi 4 gennaio
| COMUNE NR. POS. Aiello del S. 2 Ariano Irpino 13 Atripalda 10 Avella 1 Avellino 42 Bagnoli I. 1 Baiano 1 Calabritto 2 Calitri 1 Caposele 2 Capriglia I. 2 Castel Baronia 2 Castelvetere sul C. 1 Cesinali 2 Chianche 2 Contrada 4 Domicella 1 Flumeri 1 Forino 5 Frigento 2 Gesualdo 1 Grottaminarda 1 Grottolella 1 Guardia Lombardi 1 Lacedonia 2 Lapio 1 Lauro 2 Manocalzati 1 Mercogliano 8 Mirabella E. 1 Montefalcione 1 Monteforte Irpino 9 Montefredane 2 Montella 3 Montemiletto 1 Monteverde 1 Montoro 4 Morra De Sanctis 1 Mugnano del C. 2 Nusco 1 Paternopoli 2 Pietradefusi 1 Rocca San Felice 1 Rotondi 1 San Mango sul C. 2 San Martino V.C. 1 San Michele di S. 3 San Potito Ultra 1 Santa Paolina 2 Sant’Angelo dei L. 2 Santo Stefano del S. 1 Serino 2 Sirignano 1 Solofra 2 Summonte 2 Torella dei L. 2 Vallata 2 Villamaina 1 Villanova del B. 1 TOT. TAMPONI TOT.POS. 886 171COMUNE | NR. POS. |
| Aiello del S. | 2 |
| Altavilla I. | 2 |
| Andretta | 1 |
| Ariano Irpino | 3 |
| Atripalda | 10 |
| Avella | 1 |
| Avellino | 63 |
| Bisaccia | 3 |
| Bonito | 1 |
| Calabritto | 2 |
| Calitri | 3 |
| Candida | 1 |
| Capriglia I. | 2 |
| Carife | 1 |
| Casalbore | 3 |
| Cassano I. | 2 |
| Castelfranci | 1 |
| Castelvetere sul C. | 1 |
| Cervinara | 4 |
| Cesinali | 5 |
| Chiusano di San D. | 1 |
| Domicella | 1 |
| Flumeri | 3 |
| Fontanarosa | 3 |
| Forino | 11 |
| Frigento | 3 |
| Greci | 1 |
| Grottaminarda | 5 |
| Grottolella | 2 |
| Guardia Lombardi | 5 |
| Lacedonia | 2 |
| Lauro | 1 |
| Lioni | 2 |
| Manocalzati | 7 |
| Melito I. | 1 |
| Mercogliano | 8 |
| Mirabella E. | 6 |
| Montefalcione | 3 |
| Monteforte Irpino | 6 |
| Montefredane | 1 |
| Montefusco | 1 |
| Montella | 3 |
| Montemarano | 5 |
| Montemiletto | 1 |
| Montoro | 5 |
| Mugnano del C. | 1 |
| Nusco | 10 |
| Ospedaletto d’A. | 1 |
| Paternopoli | 1 |
| Pietradefusi | 1 |
| Prata P.U. | 4 |
| Pratola Serra | 5 |
| Quadrelle | 1 |
| Roccabascerana | 2 |
| Rotondi | 1 |
| San Mango sul C. | 3 |
| San Martino V.C. | 2 |
| San Michele di S. | 2 |
| San Potito Ultra | 2 |
| Santa Lucia di S. | 3 |
| Santa Paolina | 1 |
| Sant’Andrea di C. | 2 |
| Sant’Angelo all’E. | 2 |
| Sant’Angelo dei L. | 1 |
| Santo Stefano del S. | 2 |
| Savignano I. | 1 |
| Serino | 11 |
| Sirignano | 2 |
| Solofra | 4 |
| Sturno | 2 |
| Summonte | 1 |
| Taurano | 1 |
| Torella dei L. | 3 |
| Tufo | 1 |
| Vallesaccarda | 1 |
| Venticano | 2 |
| 1 | |
| Volturara I. | 2 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 994 | 277 |
