Covid in Irpinia, sono 209 casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 946 tamponi. Il bollettino dell’Asl di Avellino di oggi, giovedì 29 settembre 2022.
Covid in Irpinia: il bollettino di oggi 29 settembre
L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 946 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 209 persone
| COMUNE | NR. POS. |
| Aiello del Sabato | 3 |
| Altavilla Irpina | 2 |
| Andretta | 3 |
| Aquilonia | 1 |
| Ariano Irpino | 11 |
| Atripalda | 7 |
| Avella | 1 |
| Avellino | 41 |
| Bisaccia | 2 |
| Bonito | 1 |
| Calitri | 4 |
| Capriglia Irpina | 3 |
| Castel Baronia | 3 |
| Castelfranci | 1 |
| Cervinara | 6 |
| Cesinali | 2 |
| Contrada | 2 |
| Conza della C. | 1 |
| Fontanarosa | 1 |
| Forino | 1 |
| Frigento | 4 |
| Gesualdo | 4 |
| Greci | 2 |
| Grottaminarda | 4 |
| Grottolella | 4 |
| Lacedonia | 1 |
| Lioni | 3 |
| Marzano di Nola | 1 |
| Mercogliano | 10 |
| Mirabella Eclano | 4 |
| Montefalcione | 3 |
| Monteforte Irpino | 6 |
| Montefredane | 2 |
| Montella | 1 |
| Montemiletto | 1 |
| Montoro | 11 |
| Mugnano del C. | 2 |
| Nusco | 4 |
| Ospedaletto d’A. | 1 |
| Pietradefusi | 4 |
| Pietrastornina | 1 |
| Prata P.U. | 1 |
| Pratola Serra | 3 |
| Rotondi | 1 |
| Salza Irpina | 2 |
| San Mango sul C. | 3 |
| San Martino V.C. | 1 |
| San Michele di S. | 2 |
| San Potito Ultra | 2 |
| San Sossio Baronia | 2 |
| Santa Lucia di S. | 1 |
| Sant’Angelo a Scala | 1 |
| Sant’Angelo all’Esca | 1 |
| Santo Stefano del S. | 1 |
| Savignano I. | 2 |
| Solofra | 5 |
| Sperone | 2 |
| Sturno | 1 |
| Summonte | 1 |
| Taurasi | 1 |
| Teora | 1 |
| Torre Le Nocelle | |
| Vallesaccarda | 2 |
| Villanova del B. | 3 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 946 | 209 |
Leggi anche:








