Covid in Irpinia, sono 142 casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 745 tamponi. Il bollettino dell’Asl di Avellino di oggi, domenica 11 settembre 2022.
Covid in Irpinia: il bollettino di oggi 9 settembre
L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 829 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 150 persone
| COMUNE | NR. POSITIVI |
| Aiello del Sabato | 1 |
| Altavilla Irpina | 2 |
| Aquilonia | 1 |
| Ariano Irpino | 12 |
| Atripalda | 5 |
| Avella | 1 |
| Avellino | 15 |
| Bagnoli Irpino | 1 |
| Baiano | 3 |
| Bisaccia | 2 |
| Bonito | 2 |
| Carife | 1 |
| Casalbore | 1 |
| Castelfranci | 1 |
| Cesinali | 1 |
| Flumeri | 4 |
| Fontanarosa | 1 |
| Forino | 5 |
| Frigento | 2 |
| Gesualdo | 3 |
| Greci | 1 |
| Grottaminarda | 4 |
| Lioni | 3 |
| Manocalzati | 2 |
| Melito Irpino | 1 |
| Mercogliano | 2 |
| Mirabella Eclano | 2 |
| Montaguto | 1 |
| Montecalvo Irpino | 1 |
| Montefalcione | 4 |
| Monteforte Irpino | 5 |
| Montella | 3 |
| Montemarano | 4 |
| Montoro | 12 |
| Morra De Sanctis | 1 |
| Mugnano del Cardinale | 1 |
| Nusco | 1 |
| Ospedaletto d’Alpinolo | 2 |
| Pago del Vallo di Lauro | 1 |
| Paternopoli | 2 |
| Prata P.U. | 1 |
| Pratola Serra | 1 |
| Quindici | 2 |
| Roccabascerana | 1 |
| Santa Paolina | 1 |
| Sant’Angelo dei L. | 4 |
| Santo Stefano del Sole | 1 |
| Serino | 1 |
| Solofra | 5 |
| Sperone | 1 |
| Taurano | 1 |
| Taurasi | 1 |
| Teora | 1 |
| Tufo | 3 |
| Venticano | 1 |
| Tot. tamponi effettuati | Tot. positivi |
| 745 | 142 |
Leggi anche:
