Covid in Irpinia, sono 339 casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 1.496 tamponi. Il bollettino dell’Asl di Avellino di oggi, martedì 4 ottobre 2022.
Covid in Irpinia: il bollettino di oggi 4 ottobre
L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.496 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 339 persone
| COMUNE | NR. POS. |
| Aiello del Sabato | 7 |
| Altavilla Irpina | 1 |
| Andretta | 1 |
| Aquilonia | 1 |
| Ariano Irpino | 11 |
| Atripalda | 13 |
| Avella | 6 |
| Avellino | 41 |
| Baiano | 4 |
| Bonito | 2 |
| Caposele | 1 |
| Capriglia Irpina | 5 |
| Carife | 2 |
| Casalbore | 1 |
| Castelvetere sul C. | 1 |
| Cervinara | 6 |
| Cesinali | 2 |
| Chiusano di San D. | 5 |
| Contrada | 3 |
| Domicella | 2 |
| Flumeri | 2 |
| Fontanarosa | 1 |
| Forino | 6 |
| Frigento | 9 |
| Gesualdo | 2 |
| Grottaminarda | 5 |
| Grottolella | 1 |
| Guardia Lombardi | 1 |
| Lacedonia | 3 |
| Lapio | 1 |
| Lauro | 3 |
| Lioni | 6 |
| Manocalzati | 7 |
| Marzano di Nola | 3 |
| Mercogliano | 19 |
| Mirabella Eclano | 3 |
| Montecalvo Irpino | 3 |
| Montefalcione | 5 |
| Monteforte Irpino | 18 |
| Montefredane | 1 |
| Montefusco | 6 |
| Montella | 5 |
| Montemiletto | 2 |
| Montoro | 11 |
| Morra De Sanctis | 2 |
| Mugnano del C. | 9 |
| Nusco | 5 |
| Paternopoli | 1 |
| Petruro Irpino | 2 |
| Pietradefusi | 1 |
| Pietrastornina | 1 |
| Pratola Serra | 3 |
| Quindici | 1 |
| Rocca San Felice | 3 |
| Roccabascerana | 4 |
| Rotondi | 4 |
| Salza Irpina | 2 |
| San Mango sul C. | 4 |
| San Martino V.C. | 4 |
| San Michele di S. | 2 |
| Santa Lucia di S. | 2 |
| Santa Paolina | 2 |
| Sant’Andrea di C. | 2 |
| Sant’Angelo all’E. | 1 |
| Santo Stefano del S. | 1 |
| Scampitella | 4 |
| Solofra | 6 |
| Sorbo Serpico | 1 |
| Sperone | 2 |
| Sturno | 4 |
| Summonte | 1 |
| Torella dei L. | 4 |
| Torre Le Nocelle | 3 |
| Vallata | 5 |
| Vallesaccarda | 1 |
| Venticano | 8 |
| Villamaina | 2 |
| Villanova del B. | 3 |
| Zungoli | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 1.496 | 339 |
Leggi anche:







