Nuova scossa di terremoto in Irpinia. Un sisma di magnitudo 2.0 è stato registrato nella zona di Senerchia. La scossa è stata avvertita anche in provincia di Salerno.
Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 2.0
Terremoto di magnitudo ML 1.9 è avvenuto nella zona: 2 km SW Senerchia (AV), il
26-08-2019 14:11:48 (UTC) 1 ore, 15 minuti fa
26-08-2019 16:11:48 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.73, 15.19 ad una profondità di 10 km.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione | 
|---|---|---|---|---|
| Senerchia | AV | 2 | 842 | 842 | 
| Oliveto Citra | SA | 6 | 3802 | 4644 | 
| Calabritto | AV | 6 | 2391 | 7035 | 
| Valva | SA | 7 | 1643 | 8678 | 
| Colliano | SA | 9 | 3638 | 12316 | 
| Caposele | AV | 10 | 3483 | 15799 | 
| Campagna | SA | 10 | 16703 | 32502 | 
| Contursi Terme | SA | 10 | 3394 | 35896 | 
| Acerno | SA | 11 | 2783 | 38679 | 
| Laviano | SA | 12 | 1438 | 40117 | 
| Palomonte | SA | 12 | 3985 | 44102 | 
| Santomenna | SA | 14 | 443 | 44545 | 
| Teora | AV | 14 | 1537 | 46082 | 
| Castelnuovo di Conza | SA | 15 | 619 | 46701 | 
| Bagnoli Irpino | AV | 15 | 3217 | 49918 | 
| Lioni | AV | 16 | 6201 | 56119 | 
| Olevano sul Tusciano | SA | 16 | 6878 | 62997 | 
| Serre | SA | 17 | 3995 | 66992 | 
| Eboli | SA | 17 | 40115 | 107107 | 
| Montecorvino Rovella | SA | 18 | 12739 | 119846 | 
| Conza della Campania | AV | 19 | 1373 | 121219 | 
| Montella | AV | 19 | 7780 | 128999 | 
| Buccino | SA | 19 | 5047 | 134046 | 
| Nusco | AV | 19 | 4203 | 138249 | 
| San Gregorio Magno | SA | 20 | 4286 | 142535 | 
| Sant’Andrea di Conza | AV | 20 | 1539 | 144074 | 
| Postiglione | SA | 20 | 2151 | 146225 | 








