Terremoto in Campania. Questa sera, 5 luglio, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 1.0 a Laviano. Non si registrano danni a cose o persone.
Terremoto a Laviano
Un terremoto di magnitudo ML 1.0 è avvenuto nella zona: 5 km SE Laviano (SA), il
- 05-07-2020 18:25:04 (UTC) 2 ore, 46 minuti fa
- 05-07-2020 20:25:04 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.75, 15.35 ad una profondità di 10 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione | 
|---|---|---|---|---|
| Laviano | SA | 5 | 1438 | 1438 | 
| Colliano | SA | 6 | 3638 | 5076 | 
| Santomenna | SA | 7 | 443 | 5519 | 
| Valva | SA | 7 | 1643 | 7162 | 
| Castelnuovo di Conza | SA | 8 | 619 | 7781 | 
| Castelgrande | PZ | 8 | 943 | 8724 | 
| Pescopagano | PZ | 10 | 1910 | 10634 | 
| Sant’Andrea di Conza | AV | 11 | 1539 | 12173 | 
| Palomonte | SA | 11 | 3985 | 16158 | 
| San Gregorio Magno | SA | 11 | 4286 | 20444 | 
| Muro Lucano | PZ | 11 | 5497 | 25941 | 
| Calabritto | AV | 12 | 2391 | 28332 | 
| Oliveto Citra | SA | 12 | 3802 | 32134 | 
| Conza della Campania | AV | 12 | 1373 | 33507 | 
| Senerchia | AV | 12 | 842 | 34349 | 
| Caposele | AV | 13 | 3483 | 37832 | 
| Buccino | SA | 13 | 5047 | 42879 | 
| Teora | AV | 14 | 1537 | 44416 | 
| Contursi Terme | SA | 15 | 3394 | 47810 | 
| Ricigliano | SA | 15 | 1144 | 48954 | 
| Romagnano al Monte | SA | 15 | 368 | 49322 | 
| Bella | PZ | 16 | 5171 | 54493 | 
| Cairano | AV | 16 | 326 | 54819 | 
| Rapone | PZ | 16 | 990 | 55809 | 
| Balvano | PZ | 18 | 1830 | 57639 | 
| San Fele | PZ | 18 | 3004 | 60643 | 
| Calitri | AV | 18 | 4666 | 65309 | 
| Ruvo del Monte | PZ | 19 | 1083 | 66392 | 
| Lioni | AV | 20 | 6201 | 72593 | 
| Salvitelle | SA | 20 | 560 | 73153 | 







