Concluse le operazioni di voto, concluso anche lo spoglio, sono disponibili i risultati delle elezioni politiche 2018 Comune per Comune, nel collegio uninominale.
Risultati Camera – Comune di Felitto
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| FRANCESCO ALFIERI | 245 | 37,06 | |
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 150 | 23,80 | 
|  | ITALIA EUROPA INSIEME | 57 | 9,04 | 
|  | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 7 | 1,11 | 
|  | +EUROPA | 4 | 0,63 | 
| ALESSIA D’ALESSANDRO | 205 | 31,01 | |
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 202 | 32,06 | 
| MARZIA FERRAIOLI | 161 | 24,35 | |
|  | FORZA ITALIA | 75 | 11,90 | 
|  | LEGA | 45 | 7,14 | 
|  | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 33 | 5,23 | 
|  | NOI CON L’ITALIA – UDC | 8 | 1,26 | 
| FILIPPO ISOLDI | 17 | 2,57 | |
|  | POTERE AL POPOLO! | 17 | 2,69 | 
| LUIGI GIORDANO | 14 | 2,11 | |
|  | LIBERI E UGUALI | 13 | 2,06 | 
| DANIELA RISPOLI | 6 | 0,90 | |
|  | ITALIA AGLI ITALIANI | 6 | 0,95 | 
| VITO FAIELLA | 4 | 0,60 | |
|  | CASAPOUND ITALIA | 4 | 0,63 | 
| ENZO COPPOLA | 3 | 0,45 | |
|  | 10 VOLTE MEGLIO | 3 | 0,47 | 
| IVANA VULLO | 3 | 0,45 | |
|  | PARTITO COMUNISTA | 3 | 0,47 | 
| FEDERICA RUSSO | 2 | 0,30 | |
|  | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 2 | 0,31 | 
| MICHELINA FOCARILE | 1 | 0,15 | |
|  | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,15 | 
| BRUNO CAMPOCHIARO | – | – | |
|  | PARTITO VALORE UMANO | – | – | 
| TOTALE | Uninominale | 661 | 100,00 | 
| Proporzionale | 630 | ||
Elettori: 1.059 | Votanti: 741 (69,97%) Schede non valide: 80 ( di cui bianche: 44 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 05:32
Risultati Senato – Comune di Felitto
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| FRANCESCO CASTIELLO | 218 | 35,38 | |
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 213 | 35,55 | 
| COSTABILE SPINELLI | 186 | 30,19 | |
|  | FORZA ITALIA | 96 | 16,02 | 
|  | LEGA | 41 | 6,84 | 
|  | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 35 | 5,84 | 
|  | NOI CON L’ITALIA – UDC | 7 | 1,16 | 
| FILOMENA GALLO | 166 | 26,94 | |
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 125 | 20,86 | 
|  | ITALIA EUROPA INSIEME | 24 | 4,00 | 
|  | +EUROPA | 8 | 1,33 | 
|  | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 4 | 0,66 | 
| MARIA ANTONIETTA BOFFA | 14 | 2,27 | |
|  | LIBERI E UGUALI | 14 | 2,33 | 
| ERMANNO MANDARINO | 9 | 1,46 | |
|  | ITALIA AGLI ITALIANI | 9 | 1,50 | 
| CLAUDIO CARAFFA | 9 | 1,46 | |
|  | POTERE AL POPOLO! | 9 | 1,50 | 
| SALVATORE LUONGO | 4 | 0,64 | |
|  | CASAPOUND ITALIA | 4 | 0,66 | 
| RICCARDO LORENZI | 4 | 0,64 | |
|  | PARTITO COMUNISTA | 4 | 0,66 | 
| RICCARDO MARIA ANTONIO BIAGIO CERSOSIMO | 3 | 0,48 | |
|  | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 3 | 0,50 | 
| SABRINA ANCESCHI | 1 | 0,16 | |
|  | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 1 | 0,16 | 
| FRANCESCO PLAITANO | 1 | 0,16 | |
|  | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 1 | 0,16 | 
| FRANCESCO MAIESE | 1 | 0,16 | |
|  | PARTITO VALORE UMANO | 1 | 0,16 | 
| TOTALE | Uninominale | 616 | 100,00 | 
| Proporzionale | 599 | ||
Elettori: 990 | Votanti: 690 (69,69%) Schede non valide: 74 ( di cui bianche: 43 ) Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 05:36







