Quante persone in provincia di Napoli hanno votato alle elezioni politiche 2022? Di seguito i dati aggiornati sull’affluenza. Si è votato dalle ore 7 alle 23 di domenica 25 settembre. per rinnovare Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.
Elezioni politiche 2022, i dati sull’affluenza in provincia di Napoli
Di seguito i dati definitivi, comune per comune, relativi all’affluenza in provincia di Napoli alle elezioni politiche 2022.
L’affluenza definitiva in provincia di Napoli è stata del 50,81%, un numero in diminuzione rispetto alle scorse elezioni politiche, quando a votare era stato il 65,34% degli aventi diritto.
| COMUNI | AFFLUENZA ORE 12 | ORE 19 | ORE 23 |
| ACERRA | 10,86 | 34,14 | 48,75 |
| AFRAGOLA | 9,47 | 30,27 | 44,49 |
| AGEROLA | 10,01 | 34,68 | 51,02 |
| ANACAPRI | 12,04 | 30,84 | 38,57 |
| ARZANO | 10,91 | 35,67 | 50,80 |
| BACOLI | 11,03 | 36,16 | 47,94 |
| BARANO D’ISCHIA | 7,48 | 30,96 | 41,21 |
| BOSCOREALE | 11,56 | 33,13 | 47,78 |
| BOSCOTRECASE | 12,70 | 37,00 | 53,09 |
| BRUSCIANO | 11,44 | 35,16 | 51,12 |
| CAIVANO | 10,83 | 34,05 | 49,02 |
| CALVIZZANO | 11,39 | 37,63 | 53,25 |
| CAMPOSANO | 10,96 | 38,21 | 53,28 |
| CAPRI | 14,32 | 35,60 | 44,08 |
| CARBONARA DI NOLA | 17,92 | 41,07 | 55,76 |
| CARDITO | 12,67 | 39,39 | 53,47 |
| CASALNUOVO DI NAPOLI | 11,18 | 36,54 | 52,15 |
| CASAMARCIANO | 11,11 | 39,92 | 55,08 |
| CASAMICCIOLA TERME | 10,66 | 35,61 | 46,37 |
| CASANDRINO | 9,48 | 33,93 | 48,91 |
| CASAVATORE | 10,52 | 35,95 | 52,09 |
| CASOLA DI NAPOLI | 13,86 | 36,63 | 56,54 |
| CASORIA | 11,10 | 34,30 | 48,19 |
| CASTELLAMMARE DI STABIA | 13,11 | 36,29 | 50,55 |
| CASTELLO DI CISTERNA | 10,43 | 33,48 | 50,44 |
| CERCOLA | 13,06 | 39,54 | 54,26 |
| CICCIANO | 11,47 | 38,50 | 54,10 |
| CIMITILE | 13,05 | 39,78 | 56,74 |
| COMIZIANO | 12,98 | 42,11 | 58,04 |
| CRISPANO | 10,66 | 36,17 | 52,43 |
| ERCOLANO | 11,80 | 36,22 | 50,68 |
| FORIO | 8,89 | 34,56 | 45,49 |
| FRATTAMAGGIORE | 15,05 | 44,81 | 57,97 |
| FRATTAMINORE | 9,61 | 34,54 | 52,67 |
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | 11,03 | 36,91 | 49,00 |
| GRAGNANO | 12,14 | 36,37 | 52,39 |
| GRUMO NEVANO | 12,56 | 38,50 | 51,67 |
| ISCHIA | 9,85 | 35,12 | 45,04 |
| LACCO AMENO | 8,24 | 35,02 | 45,88 |
| LETTERE | 7,94 | 26,23 | 45,74 |
| LIVERI | 13,34 | 41,57 | 59,49 |
| MARANO DI NAPOLI | 10,78 | 35,42 | 49,66 |
| MARIGLIANELLA | 10,22 | 36,12 | 53,08 |
| MARIGLIANO | 12,32 | 39,21 | 54,72 |
| MASSA DI SOMMA | 10,67 | 35,62 | 52,85 |
| MASSA LUBRENSE | 12,56 | 36,01 | 47,94 |
| MELITO DI NAPOLI | 10,61 | 35,07 | 48,51 |
| META | 16,82 | 45,23 | 58,29 |
| MONTE DI PROCIDA | 10,61 | 36,94 | 47,63 |
| MUGNANO DI NAPOLI | 11,00 | 35,74 | 51,53 |
| NAPOLI | 11,39 | 36,79 | 49,74 |
| NOLA | 12,97 | 39,23 | 53,77 |
| OTTAVIANO | 12,04 | 39,77 | 55,20 |
| PALMA CAMPANIA | 13,00 | 43,33 | 56,87 |
| PIANO DI SORRENTO | 14,78 | 42,89 | 56,30 |
| PIMONTE | 8,80 | 30,35 | 47,09 |
| POGGIOMARINO | 10,70 | 36,61 | 53,09 |
| POLLENA TROCCHIA | 12,71 | 42,78 | 58,99 |
| POMIGLIANO D’ARCO | 13,43 | 41,05 | 55,50 |
| POMPEI | 13,77 | 40,61 | 55,43 |
| PORTICI | 13,60 | 40,95 | 56,45 |
| POZZUOLI | 11,48 | 37,35 | 48,68 |
| PROCIDA | 13,21 | 39,77 | 48,94 |
| QUALIANO | 11,34 | 37,07 | 53,36 |
| QUARTO | 11,74 | 38,37 | 52,54 |
| ROCCARAINOLA | 11,69 | 41,53 | 52,97 |
| SAN GENNARO VESUVIANO | 13,29 | 36,38 | 53,84 |
| SAN GIORGIO A CREMANO | 13,10 | 41,23 | 56,72 |
| SAN GIUSEPPE VESUVIANO | 12,19 | 40,84 | 57,50 |
| SAN PAOLO BEL SITO | 14,86 | 47,38 | 59,76 |
| SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | 13,32 | 46,62 | 62,62 |
| SAN VITALIANO | 12,94 | 37,20 | 54,95 |
| SANT’AGNELLO | 15,15 | 44,03 | 57,42 |
| SANT’ANASTASIA | 10,91 | 36,43 | 54,01 |
| SANT’ANTIMO | 11,10 | 34,88 | 48,88 |
| SANT’ANTONIO ABATE | 12,97 | 37,01 | 51,22 |
| SANTA MARIA LA CARITA’ | 12,21 | 37,01 | 57,57 |
| SAVIANO | 12,47 | 38,30 | 54,18 |
| SCISCIANO | 13,75 | 42,09 | 58,82 |
| SERRARA FONTANA | 6,91 | 29,39 | 40,83 |
| SOMMA VESUVIANA | 11,71 | 36,36 | 50,89 |
| SORRENTO | 14,95 | 40,09 | 52,71 |
| STRIANO | 13,74 | 41,81 | 59,54 |
| TERZIGNO | 11,84 | 36,35 | 52,93 |
| TORRE ANNUNZIATA | 11,03 | 35,65 | 50,88 |
| TORRE DEL GRECO | 10,57 | 33,00 | 46,74 |
| TRECASE | 11,40 | 36,85 | 56,34 |
| TUFINO | 9,28 | 32,86 | 47,73 |
| VICO EQUENSE | 12,73 | 35,94 | 53,51 |
| VILLARICCA | 12,31 | 41,09 | 53,91 |
| VISCIANO | 8,48 | 29,17 | 45,73 |
| VOLLA | 9,59 | 33,66 | 51,81 |








