Terremoto in Campania: questa notte è stata registrata una scossa di magnitudo 1.6 a Trecase. Non si registrano danni a cose o persone.
Terremoto a Trecase
Un terremoto di magnitudo Md 1.6 è avvenuto nella zona: 5 km N Trecase (NA), il
- 28-08-2020 02:15:17 (UTC) 6 ore, 55 minuti fa
- 28-08-2020 04:15:17 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.82, 14.43 ad una profondità di 1 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OV (Napoli).
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Trecase | NA | 5 | 9097 | 9097 |
| Boscotrecase | NA | 5 | 10363 | 19460 |
| Massa di Somma | NA | 6 | 5444 | 24904 |
| San Sebastiano al Vesuvio | NA | 6 | 9196 | 34100 |
| Ottaviano | NA | 6 | 23860 | 57960 |
| Terzigno | NA | 6 | 18968 | 76928 |
| Torre del Greco | NA | 6 | 86275 | 163203 |
| Boscoreale | NA | 6 | 28072 | 191275 |
| Somma Vesuviana | NA | 6 | 35233 | 226508 |
| Sant’Anastasia | NA | 6 | 27671 | 254179 |
| Portici | NA | 6 | 55274 | 309453 |
| Pollena Trocchia | NA | 6 | 13562 | 323015 |
| Torre Annunziata | NA | 7 | 42789 | 365804 |
| Ercolano | NA | 7 | 53709 | 419513 |
| San Giuseppe Vesuviano | NA | 7 | 30657 | 450170 |
| Cercola | NA | 8 | 18267 | 468437 |
| San Giorgio a Cremano | NA | 8 | 45557 | 513994 |
| Pompei | NA | 10 | 25358 | 539352 |
| Poggiomarino | NA | 10 | 21976 | 561328 |
| Volla | NA | 10 | 23755 | 585083 |
| San Gennaro Vesuviano | NA | 10 | 11966 | 597049 |
| Pomigliano d’Arco | NA | 11 | 39922 | 636971 |
| Scafati | SA | 11 | 50787 | 687758 |
| Castello di Cisterna | NA | 12 | 7869 | 695627 |
| Brusciano | NA | 12 | 16466 | 712093 |
| Palma Campania | NA | 12 | 15978 | 728071 |
| Scisciano | NA | 12 | 5994 | 734065 |
| Mariglianella | NA | 13 | 7787 | 741852 |
| Marigliano | NA | 13 | 30157 | 772009 |
| Striano | NA | 13 | 8397 | 780406 |
| Santa Maria la Carità | NA | 13 | 11722 | 792128 |
| Saviano | NA | 13 | 15982 | 808110 |
| Casalnuovo di Napoli | NA | 13 | 49855 | 857965 |
| San Vitaliano | NA | 13 | 6461 | 864426 |
| Castellammare di Stabia | NA | 14 | 66466 | 930892 |
| Carbonara di Nola | NA | 14 | 2429 | 933321 |
| Angri | SA | 14 | 34002 | 967323 |
| San Marzano sul Sarno | SA | 14 | 10442 | 977765 |
| Sant’Antonio Abate | NA | 14 | 19743 | 997508 |
| San Valentino Torio | SA | 15 | 10947 | 1008455 |
| San Paolo Bel Sito | NA | 15 | 3513 | 1011968 |
| Nola | NA | 15 | 34431 | 1046399 |
| Napoli | NA | 15 | 974074 | 2020473 |
| Casoria | NA | 15 | 77642 | 2098115 |
| Liveri | NA | 15 | 1607 | 2099722 |
| Acerra | NA | 15 | 59573 | 2159295 |
| Domicella | AV | 15 | 1862 | 2161157 |
| Afragola | NA | 16 | 65057 | 2226214 |
| Lettere | NA | 16 | 6188 | 2232402 |
| Casola di Napoli | NA | 16 | 3898 | 2236300 |
| Casavatore | NA | 16 | 18661 | 2254961 |
| Gragnano | NA | 16 | 29136 | 2284097 |
| Marzano di Nola | AV | 16 | 1727 | 2285824 |
| Cimitile | NA | 16 | 7280 | 2293104 |
| Sarno | SA | 16 | 31529 | 2324633 |
| Vico Equense | NA | 17 | 20969 | 2345602 |
| Casamarciano | NA | 17 | 3289 | 2348891 |
| Sant’Egidio del Monte Albino | SA | 17 | 8909 | 2357800 |
| Arzano | NA | 17 | 34886 | 2392686 |
| Corbara | SA | 17 | 2545 | 2395231 |
| Pimonte | NA | 17 | 5980 | 2401211 |
| Pago del Vallo di Lauro | AV | 18 | 1830 | 2403041 |
| Camposano | NA | 18 | 5333 | 2408374 |
| Visciano | NA | 18 | 4454 | 2412828 |
| Pagani | SA | 18 | 35834 | 2448662 |
| Cardito | NA | 18 | 22755 | 2471417 |
| Comiziano | NA | 19 | 1814 | 2473231 |
| Lauro | AV | 19 | 3509 | 2476740 |
| Caivano | NA | 19 | 37879 | 2514619 |
| Meta | NA | 19 | 8015 | 2522634 |
| Frattamaggiore | NA | 19 | 30329 | 2552963 |
| Taurano | AV | 19 | 1546 | 2554509 |
| Cicciano | NA | 19 | 12906 | 2567415 |
| Crispano | NA | 19 | 12354 | 2579769 |
| Quindici | AV | 19 | 1938 | 2581707 |
| Tufino | NA | 20 | 3776 | 2585483 |
| Grumo Nevano | NA | 20 | 18061 | 2603544 |
| Nocera Inferiore | SA | 20 | 46043 | 2649587 |
| Casandrino | NA | 20 | 14336 | 2663923 |








