NAPOLI. Elezioni politiche 2018 Camera dei deputati, collegio uninominale 7, Napoli, San Lorenzo: qui di seguito i risultati.
Napoli San Lorenzo
Sezioni: 236 / 236 (Tutte)
| Candidati uninominali e liste | Voti | % | ||
|---|---|---|---|---|
| RAFFAELE BRUNO | ELETTO | 45.558 | 43,00 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 45.558 | 43,00 | ||
| CATERINA MIRAGLIA | 28.305 | 26,71 | ||
| FORZA ITALIA | 19.972 | 18,85 | ||
| FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 3.587 | 3,38 | ||
| LEGA | 3.030 | 2,85 | ||
| NOI CON L’ITALIA – UDC | 1.716 | 1,61 | ||
| MARCO ROSSI DORIA | 22.380 | 21,12 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | 18.253 | 17,22 | ||
| +EUROPA | 3.230 | 3,04 | ||
| ITALIA EUROPA INSIEME | 503 | 0,47 | ||
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 394 | 0,37 | ||
| ELISABETTA GAMBARDELLA | 3.944 | 3,72 | ||
| LIBERI E UGUALI | 3.944 | 3,72 | ||
| CHIARA CAPRETTI | 3.913 | 3,69 | ||
| POTERE AL POPOLO! | 3.913 | 3,69 | ||
| ANNA MARIA CASTELLANA | 755 | 0,71 | ||
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 755 | 0,71 | ||
| EMMANUELA FLORINO | 547 | 0,51 | ||
| CASAPOUND ITALIA | 547 | 0,51 | ||
| DAVIDE AUFIERO | 279 | 0,26 | ||
| ITALIA AGLI ITALIANI | 279 | 0,26 | ||
| MARZIA IPPOLITO | 159 | 0,15 | ||
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 159 | 0,15 | ||
| SALVATORE SOLOMBRINO | 105 | 0,09 | ||
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 105 | 0,09 | ||
| TOTALE | Uninominale | 105.945 | 100,00 | |
| Proporzionale | 105.945 | |||
Elettori: 187.569 | Votanti: 108.471 (57,82%) Schede non valide: 2.501 ( di cui bianche: 456 ) Schede contestate: 25 | Dato aggiornato al 05/03/2018 – 15:45








